2009
Sucos (sumos) de fruta (incluindo os mostos de uvas e a água de coco) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, mesmo com adição de açúcar ou de outros edulcorantes.
Posicao NCM 2009: Sucos (sumos) de fruta (incluindo os mostos de uvas e a água de coco) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, mesmo com adição de açúcar ou de outros edulcorantes.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (23)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 2009.11.00 | -- Congelado | 12,6% |
| 2009.12.00 | -- Não congelado, com valor Brix não superior a 20 | 12,6% |
| 2009.19.00 | -- Outros | 12,6% |
| 2009.21.00 | -- Com valor Brix não superior a 20 | 12,6% |
| 2009.29.00 | -- Outros | 12,6% |
| 2009.31.00 | -- Com valor Brix não superior a 20 | 12,6% |
| 2009.39.00 | -- Outros | 12,6% |
| 2009.41.00 | -- Com valor Brix não superior a 20 | 12,6% |
| 2009.49.00 | -- Outros | 12,6% |
| 2009.50.00 | - Suco (sumo) de tomate | 12,6% |
| 2009.61.00 | -- Com valor Brix não superior a 30 | 12,6% |
| 2009.69.00 | -- Outros | 12,6% |
| 2009.71.00 | -- Com valor Brix não superior a 20 | 12,6% |
| 2009.79.00 | -- Outros | 12,6% |
| 2009.81.00 | -- Suco (sumo) de arando vermelho (<i>cranberry</i>) (<i>Vaccinium macrocarpon</i>, <i>Vaccinium oxycoccos</i>); suco (sumo) de airela vermelha (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>) | 12,6% |
| 2009.89.11 | De pêssego, com valor Brix igual ou superior a 60 | 12,6% |
| 2009.89.12 | De acerola (<i>Malpighia</i> spp.) | 12,6% |
| 2009.89.13 | De maracujá (<i>Passiflora edulis</i>) | 12,6% |
| 2009.89.19 | Outros | 12,6% |
| 2009.89.21 | Com valor Brix não superior a 7,4 | 12,6% |
| 2009.89.22 | Com valor Brix superior a 7,4 | 12,6% |
| 2009.89.90 | Outros | 12,6% |
| 2009.90.00 | - Misturas de sucos (sumos) | 12,6% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.