2007
Doces, geleias, <i>marmelades</i>, purês e pastas de fruta, obtidos por cozimento, mesmo com adição de açúcar ou de outros edulcorantes.
Posicao NCM 2007: Doces, geleias, <i>marmelades</i>, purês e pastas de fruta, obtidos por cozimento, mesmo com adição de açúcar ou de outros edulcorantes.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (12)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 2007.10.00 | - Preparações homogeneizadas | 12,6% |
| 2007.91.00 | -- De citros (citrinos) | 12,6% |
| 2007.99.10 | Geleias e <i>marmelades</i> | 12,6% |
| 2007.99.21 | De açaí (<i>Euterpe oleracea</i>) | 12,6% |
| 2007.99.22 | De acerola (<i>Malpighia</i> spp.) | 12,6% |
| 2007.99.23 | De banana (<i>Musa</i> spp.) | 12,6% |
| 2007.99.24 | De goiaba (<i>Psidium guajava</i>) | 12,6% |
| 2007.99.25 | De manga (<i>Mangifera indica</i>) | 12,6% |
| 2007.99.26 | De cupuaçu (<i>Theobroma grandiflorum</i>) | 12,6% |
| 2007.99.27 | De mamão (papaia) (<i>Carica papaya L.</i>) | 12,6% |
| 2007.99.29 | Outros | 12,6% |
| 2007.99.90 | Outros | 12,6% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.