89
Embarcações e estruturas flutuantes.
Capitulo 89 da NCM: Embarcações e estruturas flutuantes.. Reune 5 posicoes (codigos de 4 digitos).
Posicoes deste capitulo (5)
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 8901 | Transatlânticos, barcos de excursão, <i>ferryboats</i>, cargueiros, chatas e embarcações semelhantes, para o transporte de pessoas ou de mercadorias. |
| 8903 | Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte; barcos a remos e canoas. |
| 8905 | Barcos-faróis, barcos-bombas, dragas, guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é acessória da função principal; docas flutuantes; plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis. |
| 8906 | Outras embarcações, incluindo os navios de guerra e os barcos salva-vidas, exceto os barcos a remos. |
| 8907 | Outras estruturas flutuantes (por exemplo, balsas, reservatórios, caixões, boias de amarração, boias de sinalização e semelhantes). |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.