81
Outros metais comuns; <i>cermets</i>; obras dessas matérias.
Capitulo 81 da NCM: Outros metais comuns; <i>cermets</i>; obras dessas matérias.. Reune 10 posicoes (codigos de 4 digitos).
Posicoes deste capitulo (10)
| NCM | Descricao |
|---|---|
| 8101 | Tungstênio (volfrâmio) e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata. |
| 8102 | Molibdênio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata. |
| 8103 | Tântalo e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata. |
| 8104 | Magnésio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata. |
| 8105 | Mates de cobalto e outros produtos intermediários da metalurgia do cobalto; cobalto e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata. |
| 8106 | Bismuto e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata. |
| 8108 | Titânio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata. |
| 8109 | Zircônio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata. |
| 8110 | Antimônio e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata. |
| 8112 | Berílio, cromo, háfnio (céltio), rênio, tálio, cádmio, germânio, vanádio, gálio, índio e nióbio (colômbio), e suas obras, incluindo os desperdícios e resíduos, e sucata. |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.