9018
Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluindo os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais.
Posicao NCM 9018: Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluindo os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (57)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 9018.11.00 | -- Eletrocardiógrafos | 12,6% (BK) |
| 9018.12.10 | Ecógrafos com análise espectral Doppler | 0% (BK) |
| 9018.12.90 | Outros | 12,6% (BK) |
| 9018.13.00 | -- Aparelhos de diagnóstico de imagem por ressonância magnética | 0% (BK) |
| 9018.14.10 | <i>Scanner</i> de tomografia por emissão de posítrons (PET - <i>Positron Emission Tomography</i>) | 0% (BK) |
| 9018.14.20 | Câmaras gama | 0% (BK) |
| 9018.14.90 | Outros | 12,6% (BK) |
| 9018.19.10 | Endoscópios | 0% (BK) |
| 9018.19.20 | Audiômetros | 12,6% (BK) |
| 9018.19.80 | Outros | 12,6% (BK) |
| 9018.19.90 | Partes | 12,6% (BK) |
| 9018.20.10 | Para cirurgia, que operem por laser | 0% (BK) |
| 9018.20.20 | Outros, para tratamento bucal, que operem por laser | 0% (BK) |
| 9018.20.90 | Outros | 12,6% (BK) |
| 9018.31.11 | De capacidade inferior ou igual a 2 cm<sup>3</sup> | 16% |
| 9018.31.19 | Outras | 16% |
| 9018.31.90 | Outras | 16% |
| 9018.32.11 | Gengivais | 16% |
| 9018.32.12 | De aço cromo-níquel, bisel trifacetado e diâmetro exterior igual ou superior a 1,6 mm, do tipo utilizado com bolsas de sangue | 0% |
| 9018.32.13 | Agulhas ponta de lápis, do tipo utilizado em anestesia epidural ou raquidiana | 0% |
| 9018.32.19 | Outras | 16% |
| 9018.32.20 | Para suturas | 0% |
| 9018.39.10 | Agulhas | 16% |
| 9018.39.21 | De borracha | 16% |
| 9018.39.22 | Cateteres de poli(cloreto de vinila), para embolectomia arterial | 0% |
| 9018.39.23 | Cateteres de poli(cloreto de vinila), para termodiluição | 0% |
| 9018.39.25 | Sondas vesicais estéreis de poliuretano, com revestimento hidrofílico, de uso intermitente, apresentadas em embalagens com solução salina | 0% |
| 9018.39.26 | Cateteres intravenosos periféricos, de plástico | 16% |
| 9018.39.29 | Outros | 16% |
| 9018.39.30 | Lancetas para vacinação e cautérios | 16% |
| 9018.39.91 | Artigo para fístula arteriovenosa, composto de agulha, base de fixação tipo borboleta, tubo plástico com conector e obturador | 16% |
| 9018.39.99 | Outros | 16% |
| 9018.41.00 | -- Aparelhos dentários de brocar, mesmo combinados numa base comum com outros equipamentos dentários | 12,6% (BK) |
| 9018.49.11 | De carboneto de tungstênio (volfrâmio) | 16% |
| 9018.49.12 | De aço-vanádio | 16% |
| 9018.49.19 | Outras | 16% |
| 9018.49.20 | Limas | 16% |
| 9018.49.40 | Para tratamento bucal, que operem por projeção cinética de partículas | 0% (BK) |
| 9018.49.91 | Para desenho e construção de peças cerâmicas para restaurações dentárias, computadorizados | 0% (BK) |
| 9018.49.99 | Outros | 16% |
| 9018.50.10 | Microscópios binoculares, do tipo utilizado em cirurgia oftalmológica | 0% (BK) |
| 9018.50.90 | Outros | 12,6% (BK) |
| 9018.90.10 | Para transfusão de sangue ou infusão intravenosa | 12,6% (BK) |
| 9018.90.21 | Elétricos | 16% |
| 9018.90.29 | Outros | 16% |
| 9018.90.31 | Litotritores por onda de choque | 0% (BK) |
| 9018.90.39 | Outros | 12,6% (BK) |
| 9018.90.40 | Rins artificiais | 7,2% (BK) |
| 9018.90.50 | Aparelhos de diatermia | 12,6% (BK) |
| 9018.90.61 | Que contenham mercúrio | 16% |
| 9018.90.69 | Outros | 16% |
| 9018.90.91 | Incubadoras para bebês | 12,6% (BK) |
| 9018.90.93 | Aparelhos para terapia intra-uretral por micro-ondas (TUMT), próprios para o tratamento de afecções prostáticas, computadorizados | 0% (BK) |
| 9018.90.94 | Endoscópios | 0% (BK) |
| 9018.90.95 | Grampos e clipes, seus aplicadores e extratores | 0% |
| 9018.90.96 | Desfibriladores externos que operem unicamente em modo automático (AED - <i>Automatic External Defibrillator</i>) | 0% |
| 9018.90.99 | Outros | 16% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.