8541
Dispositivos semicondutores (por exemplo, diodos, transistores, transdutores à base de semicondutores); dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluindo as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz (LED), mesmo montados com outros diodos emissores de luz (LED); cristais piezelétricos montados.
Posicao NCM 8541: Dispositivos semicondutores (por exemplo, diodos, transistores, transdutores à base de semicondutores); dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluindo as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz (LED), mesmo montados com outros diodos emissores de luz (LED); cristais piezelétricos montados.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (40)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 8541.10.11 | Zener | 0% (BIT) |
| 8541.10.12 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A | 0% (BIT) |
| 8541.10.19 | Outros | 5,4% (BIT) |
| 8541.10.21 | Zener | 0% (BIT) |
| 8541.10.22 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A | 0% (BIT) |
| 8541.10.29 | Outros | 0% (BIT) |
| 8541.10.31 | Zener | 0% (BIT) |
| 8541.10.32 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A | 0% (BIT) |
| 8541.10.39 | Outros | 5,4% (BIT) |
| 8541.10.91 | Zener | 0% (BIT) |
| 8541.10.92 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A | 5,4% (BIT) |
| 8541.10.99 | Outros | 5,4% (BIT) |
| 8541.21.10 | Não montados | 0% (BIT) |
| 8541.21.20 | Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - <i>Surface Mounted Device</i>) | 0% (BIT) |
| 8541.21.91 | De efeito de campo, com junção heterogênea (HJFET ou HEMT) | 0% (BIT) |
| 8541.21.99 | Outros | 5,4% (BIT) |
| 8541.29.10 | Não montados | 0% (BIT) |
| 8541.29.20 | Montados | 0% (BIT) |
| 8541.30.11 | De intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A | 0% (BIT) |
| 8541.30.19 | Outros | 5,4% (BIT) |
| 8541.30.21 | De intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A | 5,4% (BIT) |
| 8541.30.29 | Outros | 5,4% (BIT) |
| 8541.41.11 | Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos laser | 0% (BIT) |
| 8541.41.12 | Diodos laser | 0% (BIT) |
| 8541.41.21 | Diodos emissores de luz (LED), exceto diodos laser, próprios para montagem em superfície (SMD - <i>Surface Mounted Device</i>) | 0% (BIT) |
| 8541.41.22 | Outros diodos emissores de luz (LED), exceto diodos laser | 5,4% (BIT) |
| 8541.41.23 | Diodos laser com comprimento de onda de 1.300 nm ou 1.500 nm | 0% (BIT) |
| 8541.41.24 | Outros diodos laser | 9% (BIT) |
| 8541.42.10 | Células solares orgânicas | 9% (BIT) |
| 8541.42.20 | Outras células solares | 0% (BIT) |
| 8541.42.90 | Outras | 5,4% (BIT) |
| 8541.43.00 | -- Células fotovoltaicas montadas em módulos ou em painéis | 10,8% (BIT) |
| 8541.49.00 | -- Outros | 5,4% (BIT) |
| 8541.51.00 | -- Transdutores à base de semicondutores | 5,4% (BIT) |
| 8541.59.00 | -- Outros | 5,4% (BIT) |
| 8541.60.10 | De quartzo, de frequência igual ou superior a 1 MHz, mas não superior a 100 MHz | 5,4% (BIT) |
| 8541.60.90 | Outros | 5,4% (BIT) |
| 8541.90.10 | Suportes-conectores apresentados em tiras (<i>lead frames</i>) | 0% (BIT) |
| 8541.90.20 | Coberturas para encapsulamento (cápsulas) | 0% (BIT) |
| 8541.90.90 | Outras | 0% (BIT) |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.