8517
Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (<i>smartphones</i>) e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância) (WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.
Posicao NCM 8517: Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (<i>smartphones</i>) e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância) (WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (50)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 8517.11.00 | -- Aparelhos telefônicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio | 20% |
| 8517.13.00 | -- Telefones inteligentes (<i>smartphones</i>) | 16% (BIT) |
| 8517.14.10 | De radiotelefonia, analógicos | 10,8% (BIT) |
| 8517.14.31 | Portáteis | 16% (BIT) |
| 8517.14.32 | Fixos, sem fonte própria de energia | 0% (BIT) |
| 8517.14.39 | Outros | 10,8% (BIT) |
| 8517.14.41 | Digitais, operando em banda C, Ku, L ou S | 0% (BIT) |
| 8517.14.49 | Outros | 16% (BIT) |
| 8517.14.90 | Outros | 10,8% (BIT) |
| 8517.18.30 | Não combinados com outros aparelhos | 20% |
| 8517.18.90 | Outros | 20% |
| 8517.61.30 | De telefonia celular | 0% (BIT) |
| 8517.61.41 | Principal terrena fixa, sem conjunto antena-refletor | 0% (BIT) |
| 8517.61.42 | VSAT (<i>Very Small Aperture Terminal</i>), sem conjunto antena-refletor | 0% (BIT) |
| 8517.61.43 | Digitais, operando em banda C, Ku, L ou S | 0% (BIT) |
| 8517.61.49 | Outras | 16% (BIT) |
| 8517.61.91 | Digitais, de frequência igual ou superior a 15 GHz e inferior ou igual a 23 GHz e taxa de transmissão inferior ou igual a 8 Mbit/s | 16% (BIT) |
| 8517.61.92 | Digitais, de frequência superior a 23 GHz | 0% (BIT) |
| 8517.61.99 | Outras | 16% (BIT) |
| 8517.62.14 | Concentradores de linhas de assinantes (terminais de central ou terminal remoto) | 16% (BIT) |
| 8517.62.15 | Multiplexadores | 10,8% (BIT) |
| 8517.62.21 | Centrais automáticas públicas, incluindo as de trânsito | 16% (BIT) |
| 8517.62.29 | Outros | 16% (BIT) |
| 8517.62.34 | Aparelhos para comutação de pacotes de dados (<i>switches</i>) | 16% (BIT) |
| 8517.62.39 | Outros | 16% (BIT) |
| 8517.62.41 | Com capacidade de conexão sem fio | 16% (BIT) |
| 8517.62.49 | Outros | 10,8% (BIT) |
| 8517.62.51 | Terminais ou repetidores sobre linhas metálicas | 7,2% (BIT) |
| 8517.62.52 | Terminais ou repetidores sobre linhas de fibras ópticas, com velocidade de transmissão superior a 2,5 Gbit/s | 0% (BIT) |
| 8517.62.53 | Terminais de texto que operem com código de transmissão Baudot, providos de teclado alfanumérico e visor, mesmo com telefone incorporado | 0% (BIT) |
| 8517.62.54 | Distribuidores de conexões para redes (<i>hubs</i>) | 0% (BIT) |
| 8517.62.55 | Moduladores-demoduladores (<i>modems</i>) | 16% (BIT) |
| 8517.62.56 | Interfones | 20% |
| 8517.62.59 | Outros | 12,6% (BIT) |
| 8517.62.62 | De tecnologia celular | 10,8% (BIT) |
| 8517.62.64 | Por satélite, digitais, operando em banda C, Ku, L ou S | 0% (BIT) |
| 8517.62.65 | Outros, por satélite | 16% (BIT) |
| 8517.62.72 | De frequência inferior a 15 GHz e de taxa de transmissão inferior ou igual a 34 Mbit/s, exceto os interfones | 16% (BIT) |
| 8517.62.73 | Interfones | 20% |
| 8517.62.77 | Outros, de frequência inferior a 15 GHz | 16% (BIT) |
| 8517.62.78 | De frequência igual ou superior a 15 GHz, mas inferior ou igual a 23 GHz e taxa de transmissão inferior ou igual a 8 Mbit/s | 16% (BIT) |
| 8517.62.79 | Outros | 0% (BIT) |
| 8517.62.91 | Aparelhos transmissores (emissores) | 10,8% (BIT) |
| 8517.62.94 | Tradutores (conversores) de protocolos para interconexão de redes (<i>gateways</i>) | 16% (BIT) |
| 8517.62.96 | Outros, analógicos | 10,8% (BIT) |
| 8517.62.99 | Outros | 20% |
| 8517.69.00 | -- Outros | 12,6% (BIT) |
| 8517.71.10 | Antenas próprias para telefones celulares portáteis | 0% (BIT) |
| 8517.71.90 | Outras | 16% |
| 8517.79.00 | -- Outras | 10,8% (BIT) |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.