8465
Máquinas-ferramentas (incluindo as máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir por qualquer outro modo) para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, plástico duro ou matérias duras semelhantes.
Posicao NCM 8465: Máquinas-ferramentas (incluindo as máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir por qualquer outro modo) para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, plástico duro ou matérias duras semelhantes.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (17)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 8465.10.00 | - Máquinas-ferramentas capazes de efetuar diferentes tipos de operações sem troca de ferramentas | 12,6% (BK) |
| 8465.20.00 | - Centros de usinagem (fabricação*) | 12,6% (BK) |
| 8465.91.10 | De fita sem fim | 12,6% (BK) |
| 8465.91.20 | Circulares | 12,6% (BK) |
| 8465.91.90 | Outras | 12,6% (BK) |
| 8465.92.11 | Fresadoras | 12,6% (BK) |
| 8465.92.19 | Outras | 12,6% (BK) |
| 8465.92.90 | Outras | 12,6% (BK) |
| 8465.93.10 | Lixadeiras | 12,6% (BK) |
| 8465.93.90 | Outras | 12,6% (BK) |
| 8465.94.00 | -- Máquinas para arquear ou reunir | 12,6% (BK) |
| 8465.95.11 | Para furar | 12,6% (BK) |
| 8465.95.12 | Para escatelar | 12,6% (BK) |
| 8465.95.91 | Para furar | 12,6% (BK) |
| 8465.95.92 | Para escatelar | 12,6% (BK) |
| 8465.96.00 | -- Máquinas para fender, seccionar ou desenrolar | 12,6% (BK) |
| 8465.99.00 | -- Outras | 12,6% (BK) |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.