8445
Máquinas para preparação de matérias têxteis; máquinas para fiação, dobragem ou torção, de matérias têxteis e outras máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis; máquinas de bobinar (incluindo as bobinadoras de trama) ou de dobar matérias têxteis e máquinas para preparação de fios têxteis para a sua utilização nas máquinas das posições 84.46 ou 84.47.
Posicao NCM 8445: Máquinas para preparação de matérias têxteis; máquinas para fiação, dobragem ou torção, de matérias têxteis e outras máquinas e aparelhos para fabricação de fios têxteis; máquinas de bobinar (incluindo as bobinadoras de trama) ou de dobar matérias têxteis e máquinas para preparação de fios têxteis para a sua utilização nas máquinas das posições 84.46 ou 84.47.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (32)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 8445.11.10 | Para lã | 0% (BK) |
| 8445.11.20 | Para fibras do Capítulo 53 | 0% (BK) |
| 8445.11.90 | Outras | 12,6% (BK) |
| 8445.12.00 | -- Penteadoras | 0% (BK) |
| 8445.13.00 | -- Bancos de estiramento (fusos) | 0% (BK) |
| 8445.19.10 | Máquinas para a preparação da seda | 0% (BK) |
| 8445.19.21 | Para recuperação de cordas, fios, trapos ou qualquer outro desperdício, transformando-os em fibras adequadas para cardagem | 12,6% (BK) |
| 8445.19.22 | Descaroçadeiras e deslintadeiras de algodão | 12,6% (BK) |
| 8445.19.23 | Para desengordurar, lavar, alvejar ou tingir fibras têxteis em massa ou rama | 12,6% (BK) |
| 8445.19.24 | Abridoras de fibras de lã | 0% (BK) |
| 8445.19.25 | Abridoras de fibras do Capítulo 53 | 0% (BK) |
| 8445.19.26 | Máquinas de carbonizar a lã | 0% (BK) |
| 8445.19.27 | Para estirar a lã | 0% (BK) |
| 8445.19.29 | Outras | 12,6% (BK) |
| 8445.20.00 | - Máquinas para fiação de matérias têxteis | 0% (BK) |
| 8445.30.10 | Retorcedeiras | 0% (BK) |
| 8445.30.90 | Outras | 12,6% (BK) |
| 8445.40.11 | Bobinadoras de trama (espuladeiras) | 0% (BK) |
| 8445.40.12 | Para fios elastanos | 0% (BK) |
| 8445.40.18 | Outras, com atador automático | 0% (BK) |
| 8445.40.19 | Outras | 12,6% (BK) |
| 8445.40.21 | Com velocidade de bobinado igual ou superior a 4.000 m/min | 0% (BK) |
| 8445.40.29 | Outras | 12,6% (BK) |
| 8445.40.31 | Com controle de comprimento ou peso e atador automático | 0% (BK) |
| 8445.40.39 | Outras | 12,6% (BK) |
| 8445.40.40 | Noveleiras automáticas | 0% (BK) |
| 8445.40.90 | Outras | 12,6% (BK) |
| 8445.90.10 | Urdideiras | 12,6% (BK) |
| 8445.90.20 | Passadeiras para liço e pente | 0% (BK) |
| 8445.90.30 | Para amarrar urdideiras | 12,6% (BK) |
| 8445.90.40 | Automáticas, para colocar lamelas | 0% (BK) |
| 8445.90.90 | Outras | 12,6% (BK) |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.