7019
Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente torcidas (<i>rovings</i>), tecidos).
Posicao NCM 7019: Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente torcidas (<i>rovings</i>), tecidos).. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (20)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 7019.11.00 | -- Fios cortados (<i>chopped strands</i>), de comprimento não superior a 50 mm | 10,8% |
| 7019.12.10 | Impregnadas ou recobertas com resina de poliuretano ou borracha de estireno-butadieno | 0% |
| 7019.12.90 | Outras | 10,8% |
| 7019.13.00 | -- Outros fios, mechas | 10,8% |
| 7019.14.00 | -- Mantas (<i>mats</i>) consolidadas mecanicamente | 10,8% |
| 7019.15.00 | -- Mantas (<i>mats</i>) consolidadas quimicamente | 10,8% |
| 7019.19.00 | -- Outros | 10,8% |
| 7019.61.00 | -- Tecidos de mechas ligeiramente torcidas (<i>rovings</i>) de malha fechada (<i>closed woven fabrics</i>) | 10,8% |
| 7019.62.00 | -- Outros, obtidos de mechas ligeiramente torcidas (<i>rovings</i>) de malha fechada (<i>other closed fabrics</i>) | 10,8% |
| 7019.63.00 | -- Tecidos de fios de malha fechada, em ponto de tafetá, não revestidos nem estratificados | 10,8% |
| 7019.64.00 | -- Tecidos de fios de malha fechada, em ponto de tafetá, revestidos ou estratificados | 10,8% |
| 7019.65.00 | -- Tecidos de malha aberta de largura não superior a 30 cm | 10,8% |
| 7019.66.00 | -- Tecidos de malha aberta de largura superior a 30 cm | 10,8% |
| 7019.69.00 | -- Outros | 10,8% |
| 7019.71.00 | -- Véus (camadas finas) | 10,8% |
| 7019.72.00 | -- Outros tecidos de malha fechada | 10,8% |
| 7019.73.10 | Constituídos por fios paralelizados e superpostos entre si em ângulo de 90°, impregnados e soldados nos pontos de interseção com resina termoplástica, com densidade igual ou superior a 3 e inferior ou igual a 7 fios por centímetro | 0% |
| 7019.73.90 | Outros | 10,8% |
| 7019.80.00 | - Lã de vidro e suas obras | 10,8% |
| 7019.90.00 | - Outras | 10,8% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.