6104
<i>Tailleurs</i> (Fatos de saia-casaco*), conjuntos, <i>blazers</i> (casacos*), vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e <i>shorts</i> (calções) (exceto de banho), de malha, de uso feminino.
Posicao NCM 6104: <i>Tailleurs</i> (Fatos de saia-casaco*), conjuntos, <i>blazers</i> (casacos*), vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e <i>shorts</i> (calções) (exceto de banho), de malha, de uso feminino.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (25)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 6104.13.00 | -- De fibras sintéticas | 35% |
| 6104.19.10 | De lã ou de pelos finos | 35% |
| 6104.19.20 | De algodão | 35% |
| 6104.19.90 | De outras matérias têxteis | 35% |
| 6104.22.00 | -- De algodão | 35% |
| 6104.23.00 | -- De fibras sintéticas | 35% |
| 6104.29.10 | De lã ou de pelos finos | 35% |
| 6104.29.90 | Outros | 35% |
| 6104.31.00 | -- De lã ou de pelos finos | 35% |
| 6104.32.00 | -- De algodão | 35% |
| 6104.33.00 | -- De fibras sintéticas | 35% |
| 6104.39.00 | -- De outras matérias têxteis | 35% |
| 6104.41.00 | -- De lã ou de pelos finos | 35% |
| 6104.42.00 | -- De algodão | 35% |
| 6104.43.00 | -- De fibras sintéticas | 35% |
| 6104.44.00 | -- De fibras artificiais | 35% |
| 6104.49.00 | -- De outras matérias têxteis | 35% |
| 6104.51.00 | -- De lã ou de pelos finos | 35% |
| 6104.52.00 | -- De algodão | 35% |
| 6104.53.00 | -- De fibras sintéticas | 35% |
| 6104.59.00 | -- De outras matérias têxteis | 35% |
| 6104.61.00 | -- De lã ou de pelos finos | 35% |
| 6104.62.00 | -- De algodão | 35% |
| 6104.63.00 | -- De fibras sintéticas | 35% |
| 6104.69.00 | -- De outras matérias têxteis | 35% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.