5407
Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluindo os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 54.04.
Posicao NCM 5407: Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluindo os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 54.04.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (29)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 5407.10.11 | De aramidas | 0% |
| 5407.10.19 | Outros | 26% |
| 5407.10.21 | De aramidas | 0% |
| 5407.10.29 | Outros | 26% |
| 5407.20.00 | - Tecidos obtidos a partir de lâminas ou de formas semelhantes | 26% |
| 5407.30.00 | - "Tecidos" mencionados na Nota 9 da Seção XI | 26% |
| 5407.41.00 | -- Crus ou branqueados | 26% |
| 5407.42.00 | -- Tintos | 26% |
| 5407.43.00 | -- De fios de diversas cores | 26% |
| 5407.44.00 | -- Estampados | 26% |
| 5407.51.00 | -- Crus ou branqueados | 26% |
| 5407.52.10 | Sem fios de borracha | 26% |
| 5407.52.20 | Com fios de borracha | 26% |
| 5407.53.00 | -- De fios de diversas cores | 26% |
| 5407.54.00 | -- Estampados | 26% |
| 5407.61.00 | -- Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de filamentos de poliéster não texturizados | 26% |
| 5407.69.00 | -- Outros | 26% |
| 5407.71.00 | -- Crus ou branqueados | 26% |
| 5407.72.00 | -- Tintos | 26% |
| 5407.73.00 | -- De fios de diversas cores | 26% |
| 5407.74.00 | -- Estampados | 26% |
| 5407.81.00 | -- Crus ou branqueados | 26% |
| 5407.82.00 | -- Tintos | 26% |
| 5407.83.00 | -- De fios de diversas cores | 26% |
| 5407.84.00 | -- Estampados | 26% |
| 5407.91.00 | -- Crus ou branqueados | 26% |
| 5407.92.00 | -- Tintos | 26% |
| 5407.93.00 | -- De fios de diversas cores | 26% |
| 5407.94.00 | -- Estampados | 26% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.