5402
Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluindo os monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.
Posicao NCM 5402: Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluindo os monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (37)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 5402.11.00 | -- De aramidas | 0% |
| 5402.19.10 | De náilon | 18% |
| 5402.19.90 | Outros | 18% |
| 5402.20.10 | De copolímero de ácido <i>p</i>-hidroxibenzoico e ácido hidroxinaftoico | 0% |
| 5402.20.90 | Outros | 18% |
| 5402.31.11 | Tintos | 18% |
| 5402.31.19 | Outros | 18% |
| 5402.31.90 | Outros | 18% |
| 5402.32.11 | Multifilamento com efeito antiestático permanente, de título superior a 110 tex | 18% |
| 5402.32.19 | Outros | 18% |
| 5402.32.90 | Outros | 18% |
| 5402.33.10 | Crus | 18% |
| 5402.33.20 | Tintos | 18% |
| 5402.33.90 | Outros | 18% |
| 5402.34.00 | -- De polipropileno | 18% |
| 5402.39.00 | -- Outros | 18% |
| 5402.44.00 | -- De elastômeros | 18% |
| 5402.45.10 | De aramidas | 0% |
| 5402.45.20 | De náilon | 18% |
| 5402.45.90 | Outros | 18% |
| 5402.46.00 | -- Outros, de poliésteres, parcialmente orientados | 18% |
| 5402.47.10 | Crus | 18% |
| 5402.47.20 | Tintos | 18% |
| 5402.47.90 | Outros | 18% |
| 5402.48.00 | -- Outros, de polipropileno | 18% |
| 5402.49.10 | De polietileno, com tenacidade igual ou superior a 26 cN/tex | 0% |
| 5402.49.90 | Outros | 18% |
| 5402.51.10 | De aramidas | 0% |
| 5402.51.90 | Outros | 18% |
| 5402.52.00 | -- De poliésteres | 18% |
| 5402.53.00 | -- De polipropileno | 18% |
| 5402.59.00 | -- Outros | 18% |
| 5402.61.10 | De aramidas | 0% |
| 5402.61.90 | Outros | 18% |
| 5402.62.00 | -- De poliésteres | 18% |
| 5402.63.00 | -- De polipropileno | 18% |
| 5402.69.00 | -- Outros | 18% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.