4811
Papel, cartão, pasta (<i>ouate</i>) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão, exceto os produtos do tipo descrito nos textos das posições 48.03, 48.09 ou 48.10.
Posicao NCM 4811: Papel, cartão, pasta (<i>ouate</i>) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão, exceto os produtos do tipo descrito nos textos das posições 48.03, 48.09 ou 48.10.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (25)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 4811.10.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4811.10.90 | Outros | 10,8% |
| 4811.41.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4811.41.90 | Outros | 10,8% |
| 4811.49.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4811.49.90 | Outros | 10,8% |
| 4811.51.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4811.51.21 | De silicone, exceto gofrados na face recoberta ou revestida | 10,8% |
| 4811.51.22 | De polietileno, estratificado com alumínio, impresso | 10,8% |
| 4811.51.23 | De polietileno ou polipropileno, em ambas as faces, base para papel fotográfico | 0% |
| 4811.51.28 | Outros, gofrados na face recoberta ou revestida | 0% |
| 4811.51.29 | Outros | 10,8% |
| 4811.51.30 | Outros, impregnados | 10,8% |
| 4811.59.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4811.59.21 | De polietileno ou polipropileno, em ambas as faces, base para papel fotográfico | 10,8% |
| 4811.59.22 | De silicone | 10,8% |
| 4811.59.23 | De polietileno, estratificado com alumínio, impresso | 10,8% |
| 4811.59.29 | Outros | 10,8% |
| 4811.59.30 | Outros, impregnados | 10,8% |
| 4811.60.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4811.60.90 | Outros | 10,8% |
| 4811.90.11 | Recobertos de pasta eletrolítica à base de amido modificado, de peso igual ou superior a 75 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 120 g/m<sup>2</sup> | 0% |
| 4811.90.19 | Outros | 16% |
| 4811.90.20 | Outros, impregnados e revestidos em ambas as faces com látex numa proporção total, em peso, igual ou superior a 15 %, de peso igual ou superior a 105 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 135 g/m<sup>2</sup>, do tipo utilizado como suporte para fabricação de abrasivos (lixas), em rolos | 0% |
| 4811.90.90 | Outros | 10,8% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.