4810
Papel e cartão revestidos de caulim (caulino) ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, mesmo com aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão.
Posicao NCM 4810: Papel e cartão revestidos de caulim (caulino) ou de outras substâncias inorgânicas numa ou nas duas faces, mesmo com aglutinantes, sem qualquer outro revestimento, mesmo coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (31)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 4810.13.10 | De largura não superior a 15 cm | 16% |
| 4810.13.81 | Metalizados | 12,6% |
| 4810.13.82 | Baritados (revestidos de óxido ou sulfato de bário) | 0% |
| 4810.13.89 | Outros | 12,6% |
| 4810.13.91 | Papel revestido ou recoberto em uma face, do tipo <i>wet strength</i>, resistente à umidade e ao meio alcalino | 0% |
| 4810.13.99 | Outros | 12,6% |
| 4810.14.10 | Em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4810.14.81 | Metalizados | 12,6% |
| 4810.14.82 | Baritados (revestidos de óxido ou sulfato de bário) | 0% |
| 4810.14.89 | Outros | 12,6% |
| 4810.14.90 | Outros | 12,6% |
| 4810.19.10 | Em tiras de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4810.19.81 | Metalizados | 12,6% |
| 4810.19.82 | Baritados (revestidos de óxido ou sulfato de bário) | 0% |
| 4810.19.89 | Outros | 12,6% |
| 4810.19.91 | Papel revestido ou recoberto em uma face, do tipo <i>wet strength</i>, resistente à umidade e ao meio alcalino | 0% |
| 4810.19.99 | Outros | 12,6% |
| 4810.22.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4810.22.90 | Outros | 12,6% |
| 4810.29.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4810.29.90 | Outros | 12,6% |
| 4810.31.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4810.31.90 | Outros | 12,6% |
| 4810.32.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4810.32.90 | Outros | 12,6% |
| 4810.39.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4810.39.90 | Outros | 12,6% |
| 4810.92.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4810.92.90 | Outros | 12,6% |
| 4810.99.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4810.99.90 | Outros | 12,6% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.