4802
Papel e cartão, não revestidos, do tipo utilizado para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão, com exclusão do papel das posições 48.01 ou 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).
Posicao NCM 4802: Papel e cartão, não revestidos, do tipo utilizado para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão, com exclusão do papel das posições 48.01 ou 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha).. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (38)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 4802.10.00 | - Papel e cartão feitos à mão (folha a folha) | 10,8% |
| 4802.20.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4802.20.90 | Outros | 10,8% |
| 4802.40.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm | 16% |
| 4802.40.90 | Outros | 10,8% |
| 4802.54.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4802.54.91 | Fabricado principalmente a partir de pasta branqueada ou pasta obtida por um processo mecânico, de peso inferior a 19 g/m<sup>2</sup> | 0% |
| 4802.54.99 | Outros | 10,8% |
| 4802.55.10 | De largura não superior a 15 cm | 16% |
| 4802.55.91 | De desenho | 10,8% |
| 4802.55.92 | <i>Kraft</i> | 10,8% |
| 4802.55.99 | Outros | 10,8% |
| 4802.56.10 | Em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4802.56.91 | Para impressão de notas (papéis-moeda) | 5,4% |
| 4802.56.92 | De desenho | 10,8% |
| 4802.56.93 | <i>Kraft</i> | 10,8% |
| 4802.56.99 | Outros | 10,8% |
| 4802.57.10 | Em tiras de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4802.57.91 | Para impressão de notas (papéis-moeda) | 5,4% |
| 4802.57.92 | De desenho | 10,8% |
| 4802.57.93 | <i>Kraft</i> | 10,8% |
| 4802.57.99 | Outros | 10,8% |
| 4802.58.10 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4802.58.91 | De desenho | 10,8% |
| 4802.58.92 | <i>Kraft</i> | 10,8% |
| 4802.58.99 | Outros | 10,8% |
| 4802.61.10 | De largura não superior a 15 cm | 16% |
| 4802.61.91 | De peso inferior ou igual a 57 g/m<sup>2</sup>, em que 65 % ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo mecânico | 5,4% |
| 4802.61.92 | <i>Kraft</i> | 10,8% |
| 4802.61.99 | Outros | 10,8% |
| 4802.62.10 | Em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4802.62.91 | De peso inferior ou igual a 57 g/m<sup>2</sup>, em que 65 % ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo mecânico | 5,4% |
| 4802.62.92 | <i>Kraft</i> | 10,8% |
| 4802.62.99 | Outros | 10,8% |
| 4802.69.10 | Em tiras de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | 16% |
| 4802.69.91 | De peso inferior ou igual a 57 g/m<sup>2</sup>, em que 65 % ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo mecânico | 5,4% |
| 4802.69.92 | <i>Kraft</i> | 10,8% |
| 4802.69.99 | Outros | 10,8% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.