4412
Madeira compensada (contraplacada), madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes.
Posicao NCM 4412: Madeira compensada (contraplacada), madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (14)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 4412.10.00 | - De bambu | 9% |
| 4412.31.00 | -- Com, pelo menos, uma camada exterior de madeira tropical | 9% |
| 4412.33.00 | -- Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera, das espécies amieiro (<i>Alnus</i> spp.), freixo (<i>Fraxinus</i> spp.), faia (<i>Fagus</i> spp.), bétula (vidoeiro) (<i>Betula</i> spp.), prunóidea (<i>Prunus</i> spp.), castanheiro (<i>Castanea</i> spp.), olmo (<i>Ulmus</i> spp.), eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.), nogueira (<i>Carya</i> spp.), castanheiro-da-índia (<i>Aesculus</i> spp.), tília (<i>Tilia</i> spp.), bordo (ácer) (<i>Acer</i> spp.), carvalho (<i>Quercus</i> spp.), plátano (<i>Platanus</i> spp.), choupo (álamo) (<i>Populus</i> spp.), robínia (falsa-acácia) (<i>Robinia</i> spp.), tulipeiro (<i>Liriodendron</i> spp.) ou nogueira (<i>Juglans</i> spp.) | 9% |
| 4412.34.00 | -- Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera, não especificadas na subposição 4412.33 | 9% |
| 4412.39.00 | -- Outras, com ambas as camadas exteriores de madeira de coníferas | 9% |
| 4412.41.00 | -- Com, pelo menos, uma camada exterior de madeira tropical | 9% |
| 4412.42.00 | -- Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera | 9% |
| 4412.49.00 | -- Outras, com ambas as camadas exteriores de madeira de coníferas | 9% |
| 4412.51.00 | -- Com, pelo menos, uma camada exterior de madeira tropical | 9% |
| 4412.52.00 | -- Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera | 9% |
| 4412.59.00 | -- Outras, com ambas as camadas exteriores de madeira de coníferas | 9% |
| 4412.91.00 | -- Com, pelo menos, uma camada exterior de madeira tropical | 9% |
| 4412.92.00 | -- Outras, com, pelo menos, uma camada exterior de madeira não conífera | 9% |
| 4412.99.00 | -- Outras, com ambas as camadas exteriores de madeira de coníferas | 9% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.