4407
Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm.
Posicao NCM 4407: Madeira serrada ou fendida longitudinalmente, cortada transversalmente ou desenrolada, mesmo aplainada, lixada ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (32)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 4407.11.00 | -- De pinheiro (<i>Pinus</i> spp.) | 5,4% |
| 4407.12.00 | -- De abeto (<i>Abies</i> spp.) e de espruce (pícea) (<i>Picea</i> spp.) | 5,4% |
| 4407.13.00 | -- De S-P-F (espruce (pícea) (<i>Picea</i> spp.), pinheiro (<i>Pinus</i> spp.) e abeto (<i>Abies</i> spp.)) | 5,4% |
| 4407.14.00 | -- De Hem-fir (tsuga (<i>western hemlock</i>) (<i>Tsuga heterophylla</i>) e abeto (<i>Abies</i> spp.)) | 5,4% |
| 4407.19.00 | -- Outras | 5,4% |
| 4407.21.00 | -- Mahogany (Mogno) (<i>Swietenia</i> spp.) | 5,4% |
| 4407.22.00 | -- Virola, Imbuia e Balsa | 5,4% |
| 4407.23.00 | -- Teca | 5,4% |
| 4407.25.00 | -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau | 5,4% |
| 4407.26.00 | -- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan | 5,4% |
| 4407.27.00 | -- Sapelli | 5,4% |
| 4407.28.00 | -- Iroko | 5,4% |
| 4407.29.10 | De cedro | 5,4% |
| 4407.29.20 | De ipê | 5,4% |
| 4407.29.30 | De pau-marfim | 5,4% |
| 4407.29.40 | De louro | 5,4% |
| 4407.29.50 | De canafístula (<i>Peltophorum vogelianum</i>) | 5,4% |
| 4407.29.60 | De cabreúva Parda (<i>Myrocarpus</i> spp.) | 5,4% |
| 4407.29.70 | De urundei (<i>Astronium balansae</i>) | 5,4% |
| 4407.29.90 | Outras | 5,4% |
| 4407.91.00 | -- De carvalho (<i>Quercus</i> spp.) | 5,4% |
| 4407.92.00 | -- De faia (<i>Fagus</i> spp.) | 5,4% |
| 4407.93.00 | -- De bordo (ácer) (<i>Acer</i> spp.) | 5,4% |
| 4407.94.00 | -- De prunóidea (<i>Prunus</i> spp.) | 5,4% |
| 4407.95.00 | -- De freixo (<i>Fraxinus</i> spp.) | 5,4% |
| 4407.96.00 | -- De bétula (vidoeiro) (<i>Betula</i> spp.) | 5,4% |
| 4407.97.00 | -- De choupo (álamo) (<i>Populus</i> spp.) | 5,4% |
| 4407.99.20 | De peroba (<i>Paratecoma peroba</i>) | 5,4% |
| 4407.99.30 | De guaiuvira (<i>Patagonula americana</i>) | 5,4% |
| 4407.99.60 | De amendoim (<i>Pterogyne nitens</i>) | 5,4% |
| 4407.99.70 | De angico preto (<i>Piptadenia macrocarpa</i>) | 5,4% |
| 4407.99.90 | Outras | 5,4% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.