4403
Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada.
Posicao NCM 4403: Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (19)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 4403.11.00 | -- De coníferas | 0% |
| 4403.12.00 | -- De não coníferas | 0% |
| 4403.21.00 | -- De pinheiro (<i>Pinus</i> spp.), cuja menor dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm | 0% |
| 4403.22.00 | -- De pinheiro (<i>Pinus</i> spp.), outras | 0% |
| 4403.23.00 | -- De abeto (<i>Abies</i> spp.) e de espruce (pícea) (<i>Picea</i> spp.), cuja menor dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm | 0% |
| 4403.24.00 | -- De abeto (<i>Abies</i> spp.) e de espruce (pícea) (<i>Picea</i> spp.), outras | 0% |
| 4403.25.00 | -- Outras, cuja menor dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm | 0% |
| 4403.26.00 | -- Outras | 0% |
| 4403.41.00 | -- Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau | 0% |
| 4403.42.00 | -- Teca | 0% |
| 4403.49.00 | -- Outras | 0% |
| 4403.91.00 | -- De carvalho (<i>Quercus</i> spp.) | 0% |
| 4403.93.00 | -- De faia (<i>Fagus</i> spp.), cuja menor dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm | 0% |
| 4403.94.00 | -- De faia (<i>Fagus</i> spp.), outras | 0% |
| 4403.95.00 | -- De bétula (vidoeiro) (<i>Betula</i> spp.), cuja menor dimensão da seção transversal é igual ou superior a 15 cm | 0% |
| 4403.96.00 | -- De bétula (vidoeiro) (<i>Betula</i> spp.), outras | 0% |
| 4403.97.00 | -- De choupo (álamo) (<i>Populus</i> spp.) | 0% |
| 4403.98.00 | -- De eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.) | 0% |
| 4403.99.00 | -- Outras | 0% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.