4104
Couros e peles curtidos ou <i>crust</i>, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo.
Posicao NCM 4104: Couros e peles curtidos ou <i>crust</i>, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (22)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 4104.11.11 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup>, simplesmente curtidos ao cromo (<i>wet-blue</i>) | 3,6% |
| 4104.11.12 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup> | 7,2% |
| 4104.11.13 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal | 9% |
| 4104.11.14 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | 7,2% |
| 4104.11.19 | Outros | 9% |
| 4104.11.21 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup>, simplesmente curtidos ao cromo (<i>wet-blue</i>) | 3,6% |
| 4104.11.22 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup> | 7,2% |
| 4104.11.23 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal | 9% |
| 4104.11.24 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | 7,2% |
| 4104.11.29 | Outros | 9% |
| 4104.19.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup>, simplesmente curtidos ao cromo (<i>wet-blue</i>) | 3,6% |
| 4104.19.20 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup> | 7,2% |
| 4104.19.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal | 9% |
| 4104.19.40 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | 7,2% |
| 4104.19.90 | Outros | 9% |
| 4104.41.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2</sup> | 7,2% |
| 4104.41.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), curtidos ao vegetal, para solas | 9% |
| 4104.41.30 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | 9% |
| 4104.41.90 | Outros | 9% |
| 4104.49.10 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m<sup>2 </sup> | 7,2% |
| 4104.49.20 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | 9% |
| 4104.49.90 | Outros | 9% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.