3920
Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias.
Posicao NCM 3920: Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (35)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 3920.10.10 | De densidade igual ou superior a 0,94, espessura inferior ou igual a 19 micrômetros (mícrons), em rolos de largura inferior ou igual a 66 cm | 0% |
| 3920.10.91 | De densidade inferior a 0,94, com óleo de parafina e carga (sílica e negro de fumo), apresentando nervuras paralelas entre si, com uma resistência elétrica igual ou superior a 0,030 ohms.cm<sup>2</sup>, mas inferior ou igual a 0,120 ohms.cm<sup>2</sup>, em rolos, do tipo utilizado para a fabricação de separadores de acumuladores elétricos | 0% |
| 3920.10.99 | Outras | 16% |
| 3920.20.11 | De largura inferior ou igual a 12,5 cm e espessura inferior ou igual a 10 micrômetros (mícrons), metalizadas | 0% |
| 3920.20.12 | De largura inferior ou igual a 1 m e espessura inferior ou igual a 13 micrômetros (mícrons), com uma ou ambas as faces rugosas de rugosidade relativa (relação entre a espessura média e a máxima) igual ou superior a 6 %, de rigidez dielétrica igual ou superior a 500 V/micrômetro (Norma ASTM D 3755-97), em rolos | 0% |
| 3920.20.19 | Outras | 16% |
| 3920.20.90 | Outras | 16% |
| 3920.30.00 | - De polímeros de estireno | 16% |
| 3920.43.10 | De poli(cloreto de vinila), transparentes, termocontráteis, de espessura inferior ou igual a 250 micrômetros (mícrons) | 16% |
| 3920.43.90 | Outras | 16% |
| 3920.49.00 | -- Outras | 16% |
| 3920.51.00 | -- De poli(metacrilato de metila) | 16% |
| 3920.59.00 | -- Outras | 16% |
| 3920.61.00 | -- De policarbonatos | 16% |
| 3920.62.11 | De espessura inferior a 5 micrômetros (mícrons) | 0% |
| 3920.62.19 | Outras | 16% |
| 3920.62.91 | Com largura superior a 12 cm, sem qualquer trabalho à superfície | 16% |
| 3920.62.99 | Outras | 16% |
| 3920.63.00 | -- De poliésteres não saturados | 16% |
| 3920.69.00 | -- De outros poliésteres | 16% |
| 3920.71.00 | -- De celulose regenerada | 16% |
| 3920.73.10 | De espessura inferior ou igual a 0,75 mm | 16% |
| 3920.73.90 | Outras | 16% |
| 3920.79.10 | De fibra vulcanizada, de espessura inferior ou igual a 1 mm | 0% |
| 3920.79.90 | Outros | 16% |
| 3920.91.00 | -- De poli(butiral de vinila) | 0% |
| 3920.92.00 | -- De poliamidas | 16% |
| 3920.93.00 | -- De resinas amínicas | 16% |
| 3920.94.00 | -- De resinas fenólicas | 16% |
| 3920.99.10 | De silicone | 16% |
| 3920.99.20 | De poli(álcool vinílico) | 16% |
| 3920.99.30 | De polímeros de fluoreto de vinila | 0% |
| 3920.99.40 | De poliimida | 0% |
| 3920.99.50 | De poli(clorotrifluoretileno) | 0% |
| 3920.99.90 | Outras | 16% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.