3907
Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias.
Posicao NCM 3907: Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (43)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 3907.10.10 | Com carga, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12,6% |
| 3907.10.20 | Com carga, nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo | 12,6% |
| 3907.10.31 | Polidextrose | 0% |
| 3907.10.39 | Outros | 12,6% |
| 3907.10.41 | Polidextrose | 0% |
| 3907.10.42 | Outros, em pó que passe através de uma peneira com abertura de malha de 0,85 mm em proporção superior a 80 %, em peso | 0% |
| 3907.10.49 | Outros | 0% |
| 3907.10.91 | Em grânulos, de diâmetro de partícula superior a 2 mm, segundo a Norma ASTM E 11-70 | 12,6% |
| 3907.10.99 | Outros | 12,6% |
| 3907.21.00 | -- Metilfosfonato de bis(polioxietileno) | 12,6% |
| 3907.29.11 | Com carga | 12,6% |
| 3907.29.12 | Sem carga | 0% |
| 3907.29.20 | Politetrametilenoeterglicol | 0% |
| 3907.29.31 | Polietilenoglicol 400 | 12,6% |
| 3907.29.39 | Outros | 12,6% |
| 3907.29.41 | Poli(epicloridrina) | 0% |
| 3907.29.42 | Copolímeros de óxido de etileno | 0% |
| 3907.29.49 | Outros | 12,6% |
| 3907.29.91 | Poliacetal poliéter (PAPE) | 0% |
| 3907.29.99 | Outros | 12,6% |
| 3907.30.11 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12,6% |
| 3907.30.19 | Outras | 12,6% |
| 3907.30.21 | Copolímero de tetrabromobisfenol A e epicloridrina (resina epóxida bromada) | 12,6% |
| 3907.30.22 | Outras, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12,6% |
| 3907.30.29 | Outras | 12,6% |
| 3907.40.10 | Nas formas previstas na Nota 6 b) deste Capítulo, com transmissão de luz de comprimento de onda de 550 nm ou 800 nm, superior a 89 %, segundo Norma ASTM D 1003-00 e índice de fluidez de massa igual ou superior a 60 g/10 min e inferior ou igual a 80 g/10 min segundo Norma ASTM D 1238 | 0% |
| 3907.40.20 | Em pó ou flocos, com índice de fluidez de massa inferior a 60 g/10 min ou superior a 80 g/10 min segundo Norma ASTM D 1238 | 0% |
| 3907.40.90 | Outros | 12,6% |
| 3907.50.10 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12,6% |
| 3907.50.90 | Outras | 12,6% |
| 3907.61.00 | -- De um índice de viscosidade de 78 ml/g ou mais | 12,6% |
| 3907.69.00 | -- Outros | 12,6% |
| 3907.70.00 | - Poli(ácido láctico) | 12,6% |
| 3907.91.00 | -- Não saturados | 12,6% |
| 3907.99.11 | Com carga de fibra de vidro | 12,6% |
| 3907.99.12 | Outros, nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 0% |
| 3907.99.19 | Outros | 0% |
| 3907.99.91 | Nas formas previstas na Nota 6 a) deste Capítulo | 12,6% |
| 3907.99.92 | Poli(épsilon-caprolactona) | 0% |
| 3907.99.93 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e ácido isoftálico | 0% |
| 3907.99.94 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e tetrametil ciclobutanodiol | 0% |
| 3907.99.95 | Copolímero de tereftalato de dimetila, cicloexanodimetanol e etilenoglicol | 0% |
| 3907.99.99 | Outros | 12,6% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.