3808
Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a forma de artigos, tais como fitas, mechas e velas sulfuradas e papel mata-moscas.
Posicao NCM 3808: Inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfetantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a forma de artigos, tais como fitas, mechas e velas sulfuradas e papel mata-moscas.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (70)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 3808.52.00 | -- DDT (ISO) (clofenotano (DCI)), acondicionado em embalagens com um conteúdo de peso líquido não superior a 300 g | 12,6% |
| 3808.59.10 | Apresentadas em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias | 12,6% |
| 3808.59.21 | À base de metamidofós (ISO) ou de monocrotofós (ISO) | 12,6% |
| 3808.59.22 | À base de endossulfan (ISO) | 12,6% |
| 3808.59.23 | À base de alaclor (ISO) | 12,6% |
| 3808.59.24 | À base de 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexano (HCH (ISO)), incluindo o lindano (ISO, DCI) | 7,2% |
| 3808.59.25 | À base de triclorfom (ISO) | 14% |
| 3808.59.26 | À base de N-etilperfluoroctano sulfonamida | 10,8% |
| 3808.59.29 | Outras | 8% |
| 3808.61.00 | -- Acondicionadas em embalagens com um conteúdo de peso líquido não superior a 300 g | 12,6% |
| 3808.62.10 | À base de alfa-cipermetrina (ISO) | 12,6% |
| 3808.62.90 | Outras | 7,2% |
| 3808.69.10 | À base de alfa-cipermetrina (ISO) | 12,6% |
| 3808.69.90 | Outras | 7,2% |
| 3808.91.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.91.19 | Outros | 12,6% |
| 3808.91.20 | Apresentados de outro modo, que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.91.91 | À base de acefato ou de <i>Bacillus thuringiensis</i> | 14% |
| 3808.91.92 | À base de cipermetrinas ou de permetrina | 12,6% |
| 3808.91.93 | À base de dicrotofós | 12,6% |
| 3808.91.94 | À base de dissulfoton | 12,6% |
| 3808.91.95 | À base de fosfeto de alumínio | 14% |
| 3808.91.96 | À base de diclorvós | 14% |
| 3808.91.97 | À base de óleo mineral ou de tiometon | 12,6% |
| 3808.91.99 | Outros | 8% |
| 3808.92.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.92.19 | Outros | 12,6% |
| 3808.92.20 | Apresentados de outro modo, que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.92.91 | À base de hidróxido de cobre, de oxicloreto de cobre ou de óxido cuproso | 12,6% |
| 3808.92.92 | À base de enxofre ou de ziram | 12,6% |
| 3808.92.93 | À base de mancozeb ou de maneb | 12,6% |
| 3808.92.94 | À base de sulfiram | 12,6% |
| 3808.92.95 | À base de compostos de arsênio, cobre ou cromo, exceto os produtos do subitem 3808.92.91 | 14% |
| 3808.92.96 | À base de thiram | 14% |
| 3808.92.97 | À base de propiconazol | 12% |
| 3808.92.99 | Outros | 8% |
| 3808.93.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.93.19 | Outros | 12,6% |
| 3808.93.21 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.93.22 | Outros, à base de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D), de ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)butírico (2,4-DB), de ácido (4-cloro-2-metil)fenoxiacético (MCPA) ou de derivados de 2,4-D ou 2,4-DB | 12,6% |
| 3808.93.23 | Outros, à base de atrazina ou de diuron | 12,6% |
| 3808.93.24 | Outros, à base de glifosato ou seus sais, de imazaquim ou de lactofen | 12,6% |
| 3808.93.25 | Outros, à base de dicloreto de paraquate, de propanil ou de simazina | 12,6% |
| 3808.93.26 | Outros, à base de trifluralina | 12,6% |
| 3808.93.27 | Outros, à base de imazetapir | 10,8% |
| 3808.93.28 | Outros, à base de ametrina ou de hexazinona | 7,2% |
| 3808.93.29 | Outros | 8% |
| 3808.93.31 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.93.32 | Outros, apresentados em formas ou embalagens exclusivamente para uso direto em aplicações domissanitárias | 12,6% |
| 3808.93.33 | Outros | 7,2% |
| 3808.93.41 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.93.49 | Outros | 12,6% |
| 3808.93.51 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.93.52 | Outros, à base de hidrazida maleica | 12,6% |
| 3808.93.59 | Outros | 7,2% |
| 3808.94.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.94.19 | Outros | 12,6% |
| 3808.94.21 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.94.22 | Outros, à base de 2-(tiocianometiltio) benzotiazol | 12,6% |
| 3808.94.29 | Outros | 7,2% |
| 3808.99.11 | Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.99.19 | Outros | 12,6% |
| 3808.99.20 | Apresentados de outro modo, que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano | 12,6% |
| 3808.99.91 | Acaricidas à base de amitraz, de clorfenvinfós ou de propargite | 12,6% |
| 3808.99.92 | Acaricidas à base de ciexatin ou de óxido de fembutatina | 12,6% |
| 3808.99.93 | Outros acaricidas | 7,2% |
| 3808.99.94 | Nematicidas à base de metam sódio | 12,6% |
| 3808.99.95 | Outros nematicidas | 7,2% |
| 3808.99.96 | Raticidas | 7,2% |
| 3808.99.99 | Outros | 7,2% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.