3004
Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.
Posicao NCM 3004: Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (154)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 3004.10.11 | Ampicilina ou seus sais | 12,6% |
| 3004.10.12 | Amoxicilina ou seus sais | 7,2% |
| 3004.10.13 | Penicilina G benzatínica | 12,6% |
| 3004.10.14 | Penicilina G potássica | 12,6% |
| 3004.10.15 | Penicilina G procaínica | 12,6% |
| 3004.10.19 | Outros | 7,2% |
| 3004.10.20 | Que contenham estreptomicinas ou seus derivados | 7,2% |
| 3004.20.11 | Cloranfenicol, seu palmitato, seu succinato ou seu hemissuccinato | 7,2% |
| 3004.20.19 | Outros | 7,2% |
| 3004.20.21 | Eritromicina ou seus sais | 12,6% |
| 3004.20.29 | Outros | 7,2% |
| 3004.20.31 | Rifamicina SV sódica | 7,2% |
| 3004.20.32 | Rifampicina | 7,2% |
| 3004.20.39 | Outros | 7,2% |
| 3004.20.41 | Cloridrato de lincomicina | 12,6% |
| 3004.20.49 | Outros | 7,2% |
| 3004.20.51 | Cefalotina sódica | 12,6% |
| 3004.20.52 | Cefaclor ou cefalexina monoidratados | 12,6% |
| 3004.20.59 | Outros | 7,2% |
| 3004.20.61 | Sulfato de gentamicina | 12,6% |
| 3004.20.62 | Daunorubicina | 0% |
| 3004.20.63 | Idarubicina; pirarubicina | 0% |
| 3004.20.69 | Outros | 7,2% |
| 3004.20.71 | Vancomicina | 7,2% |
| 3004.20.72 | Actinomicinas | 0% |
| 3004.20.73 | Ciclosporina A | 0% |
| 3004.20.79 | Outros | 7,2% |
| 3004.20.91 | Mitomicina | 0% |
| 3004.20.92 | Fumarato de tiamulina | 7,2% |
| 3004.20.93 | Bleomicinas ou seus sais | 0% |
| 3004.20.94 | Imipenem | 0% |
| 3004.20.95 | Anfotericina B em lipossomas | 0% |
| 3004.20.99 | Outros | 7,2% |
| 3004.31.00 | -- Que contenham insulina | 12,6% |
| 3004.32.10 | Hormônios corticosteroides | 12,6% |
| 3004.32.20 | Espironolactona | 12,6% |
| 3004.32.90 | Outros | 7,2% |
| 3004.39.11 | Somatotropina | 0% |
| 3004.39.12 | Gonadotropina coriônica (hCG) | 12,6% |
| 3004.39.13 | Menotropinas | 7,2% |
| 3004.39.14 | Corticotropina (ACTH) | 7,2% |
| 3004.39.15 | Gonadotropina sérica (PMSG) | 7,2% |
| 3004.39.16 | Somatostatina ou seus sais | 0% |
| 3004.39.17 | Buserelina ou seu acetato | 0% |
| 3004.39.18 | Triptorelina ou seus sais | 0% |
| 3004.39.19 | Leuprolida ou seu acetato | 0% |
| 3004.39.21 | LH-RH (gonadorelina) | 0% |
| 3004.39.22 | Oxitocina | 12,6% |
| 3004.39.23 | Sais de insulina | 12,6% |
| 3004.39.24 | Timosinas | 0% |
| 3004.39.25 | Calcitonina | 7,2% |
| 3004.39.26 | Octreotida | 0% |
| 3004.39.27 | Goserelina ou seu acetato | 0% |
| 3004.39.28 | Nafarelina ou seu acetato | 0% |
| 3004.39.29 | Outros | 7,2% |
| 3004.39.31 | Hemissuccinato de estradiol | 12,6% |
| 3004.39.32 | Fempropionato de estradiol | 12,6% |
| 3004.39.33 | Estriol ou seu succinato | 12,6% |
| 3004.39.34 | Alilestrenol | 12,6% |
| 3004.39.35 | Linestrenol | 12,6% |
| 3004.39.36 | Acetato de megestrol; formestano; fulvestranto | 0% |
| 3004.39.37 | Desogestrel | 12,6% |
| 3004.39.39 | Outros | 7,2% |
| 3004.39.81 | Levotiroxina sódica | 10,8% |
| 3004.39.82 | Liotironina sódica | 10,8% |
| 3004.39.91 | Sal sódico ou éster metílico do ácido 9,11,15-triidroxi-16-(3-clorofenoxi)prosta-5,13-dien-1-oico (derivado da prostaglandina F<sub>2</sub>-alfa) | 0% |
| 3004.39.92 | Tiratricol (triac) ou seu sal sódico | 12,6% |
| 3004.39.94 | Exemestano | 0% |
| 3004.39.99 | Outros | 7,2% |
| 3004.41.00 | -- Que contenham efedrina ou seus sais | 7,2% |
| 3004.42.00 | -- Que contenham pseudoefedrina (DCI) ou seus sais | 7,2% |
| 3004.43.00 | -- Que contenham norefedrina ou seus sais | 7,2% |
| 3004.49.10 | Vimblastina; vincristina; derivados destes produtos; topotecan ou seu cloridrato | 0% |
| 3004.49.20 | Pilocarpina, seu nitrato ou seu cloridrato | 12,6% |
| 3004.49.30 | Metanossulfonato de di-hidroergocristina | 7,2% |
| 3004.49.40 | Codeína ou seus sais | 12,6% |
| 3004.49.50 | Granisetron; tropisetrona ou seu cloridrato | 0% |
| 3004.49.90 | Outros | 7,2% |
| 3004.50.10 | Folinato de cálcio (leucovorina) | 7,2% |
| 3004.50.20 | Nicotinamida | 12,6% |
| 3004.50.30 | Hidroxocobalamina ou seus sais; cianocobalamina | 12,6% |
| 3004.50.40 | Vitamina A<sub>1</sub> (retinol) ou seus derivados, exceto o ácido retinoico (tretinoína) | 12,6% |
| 3004.50.50 | D-Pantotenato de cálcio; vitamina D<sub>3</sub> (colecalciferol) | 7,2% |
| 3004.50.60 | Ácido retinoico (tretinoína) | 7,2% |
| 3004.50.90 | Outros | 7,2% |
| 3004.60.00 | - Outros, que contenham princípios ativos antimaláricos (antipalúdicos) descritos na Nota de subposições 2 do presente Capítulo | 7,2% |
| 3004.90.11 | Estreptoquinase | 0% |
| 3004.90.12 | L-Asparaginase | 0% |
| 3004.90.13 | Deoxirribonuclease | 0% |
| 3004.90.14 | Idursulfase | 0% |
| 3004.90.15 | alfa-Agalsidase; alfavelaglicerase | 0% |
| 3004.90.19 | Outros | 7,2% |
| 3004.90.21 | Permetrina; nitrato de propatila; benzoato de benzila; dioctilsulfossuccinato de sódio | 12,6% |
| 3004.90.22 | Ácido cólico; ácido deoxicólico; sal magnésico do ácido deidrocólico | 12,6% |
| 3004.90.23 | Ácido glucônico, seus sais ou seus ésteres | 12,6% |
| 3004.90.24 | Ácido <i>o</i>-acetilsalicílico; <i>o</i>-acetilsalicilato de alumínio; salicilato de metila; diclorvós | 12,6% |
| 3004.90.25 | Lactofosfato de cálcio | 12,6% |
| 3004.90.26 | Ácido láctico, seus sais ou seus ésteres; ácido 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-di-iodofenilacético; ácido fumárico, seus sais ou seus ésteres | 12,6% |
| 3004.90.27 | Nitroglicerina, destinada a ser administrada por via percutânea | 0% |
| 3004.90.28 | Etretinato; fosfestrol ou seus sais de di ou tetrassódio | 0% |
| 3004.90.29 | Outros | 7,2% |
| 3004.90.31 | Sulfato de tranilcipromina; dietilpropiona | 12,6% |
| 3004.90.32 | Cloridrato de ketamina | 12,6% |
| 3004.90.33 | Clembuterol ou seu cloridrato | 12,6% |
| 3004.90.34 | Tamoxifen ou seu citrato | 12,6% |
| 3004.90.35 | Levodopa; alfa-metildopa | 12,6% |
| 3004.90.36 | Cloridrato de fenilefrina; mirtecaína; propranolol ou seus sais | 12,6% |
| 3004.90.37 | Diclofenaco de sódio; diclofenaco de potássio; diclofenaco de dietilamônio | 12,6% |
| 3004.90.38 | Clorambucil; clormetina (DCI) ou seu cloridrato; melfalano; toremifene ou seu citrato | 0% |
| 3004.90.39 | Outros | 7,2% |
| 3004.90.41 | Metoclopramida ou seu cloridrato; closantel | 12,6% |
| 3004.90.42 | Atenolol; prilocaína ou seu cloridrato; talidomida | 12,6% |
| 3004.90.43 | Lidocaína ou seu cloridrato; flutamida | 12,6% |
| 3004.90.44 | Femproporex | 12,6% |
| 3004.90.45 | Paracetamol; bromoprida | 12,6% |
| 3004.90.46 | Amitraz; cipermetrina | 12,6% |
| 3004.90.47 | Clorexidina ou seus sais; isetionato de pentamidina | 12,6% |
| 3004.90.48 | Aminoglutetimida; carmustina; deferoxamina (desferrioxamina B) ou seus sais, derivados destes produtos; lomustina | 0% |
| 3004.90.49 | Outros | 7,2% |
| 3004.90.51 | Quercetina | 12,6% |
| 3004.90.52 | Tiaprida | 7,2% |
| 3004.90.53 | Etidronato dissódico | 12,6% |
| 3004.90.54 | Cloridrato de amiodarona | 12,6% |
| 3004.90.55 | Nitrovin; moxidectina | 12,6% |
| 3004.90.57 | Carbocisteína; sulfiram | 12,6% |
| 3004.90.58 | Ácido clodrônico ou seu sal dissódico; estreptozocina; fotemustina | 0% |
| 3004.90.59 | Outros | 7,2% |
| 3004.90.61 | Terfenadina; talniflumato; malato ácido de cleboprida; econazol ou seu nitrato; nitrato de isoconazol; flubendazol; cloridrato de mepivacaína; trimetoprima; cloridrato de bupivacaína | 12,6% |
| 3004.90.62 | Cloridrato de loperamida; fembendazol; ketorolac trometamina; nifedipina nimodipina; nitrendipina | 12,6% |
| 3004.90.63 | Albendazol ou seu sulfóxido; mebendazol; 6-mercaptopurina; metilsulfato de amezínio; oxifendazol; praziquantel | 12,6% |
| 3004.90.64 | Alprazolam; bromazepam; clordiazepóxido; cloridrato de petidina; diazepam; droperidol; mazindol; triazolam | 12,6% |
| 3004.90.65 | Benzetimida ou seu cloridrato; fenitoína ou seu sal sódico; isoniazida; pirazinamida | 12,6% |
| 3004.90.66 | Ácido 2-(2-metil-3-cloroanilina)nicotínico ou seu sal de lisina; metronidazol ou seus sais; azatioprina; nitrato de miconazol | 12,6% |
| 3004.90.67 | Enrofloxacina; maleato de enalapril; maleato de pirilamina; nicarbazina; norfloxacina; sais de piperazina | 12,6% |
| 3004.90.68 | Altretamina; bortezomib; cloridrato de erlotinibe; dacarbazina; disoproxilfumarato de tenofovir; enfuvirtida; fluspirileno; letrozol; lopinavir; mesilato de imatinib; nelfinavir ou seu mesilato; nevirapine; pemetrexed; saquinavir; sulfato de abacavir; sulfato de atazanavir; sulfato de indinavir; temozolomida; tioguanina; tiopental sódico; tosilato de niraparibe; trietilenotiofosforamida; trimetrexato; uracil e tegafur; verteporfin | 0% |
| 3004.90.69 | Outros | 7,2% |
| 3004.90.71 | Levamisol ou seus sais; tetramisol | 7,2% |
| 3004.90.72 | Sulfadiazina ou seu sal sódico; sulfametoxazol | 12,6% |
| 3004.90.73 | Cloxazolam; ketazolam; piroxicam; tenoxicam | 12,6% |
| 3004.90.74 | Ftalilsulfatiazol; inosina | 12,6% |
| 3004.90.75 | Enantato de flufenazina; prometazina; gliburida; rutosídio; deslanosídio | 12,6% |
| 3004.90.76 | Clortalidona; furosemida | 12,6% |
| 3004.90.77 | Cloridrato de tizanidina; cetoconazol; furazolidona | 12,6% |
| 3004.90.78 | Amprenavir; aprepitanto; delavirdina ou seu mesilato; efavirenz; emtricitabina; etopósido; everolimus; fosamprenavir cálcico; fosfato de fludarabina; gencitabina ou seu cloridrato; raltitrexida; ritonavir; sirolimus; tacrolimus; temsirolimus; tenipósido; tipranavir | 0% |
| 3004.90.79 | Outros | 7,2% |
| 3004.90.91 | Extrato de pólen | 7,2% |
| 3004.90.92 | Crisarobina; disofenol | 12,6% |
| 3004.90.93 | Diclofenaco resinato | 12,6% |
| 3004.90.94 | Silimarina | 7,2% |
| 3004.90.95 | Bussulfano; dexormaplatina; dietilestilbestrol ou seu dipropionato; enloplatina; iproplatina; lobaplatina; miboplatina; miltefosina; mitotano; ormaplatina; procarbazina ou seu cloridrato; propofol; sebriplatina; zeniplatina | 0% |
| 3004.90.96 | Complexo de ferro dextrana | 12,6% |
| 3004.90.97 | Sevoflurano | 12,6% |
| 3004.90.98 | Regenerador de cartilagem, constituído por colágeno moldado, absorvível | 0% |
| 3004.90.99 | Outros | 7,2% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.