3002
Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico; antissoros, outras frações do sangue e produtos imunológicos, mesmo modificados ou obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (exceto leveduras) e produtos semelhantes; culturas de células, mesmo modificadas.
Posicao NCM 3002: Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico; antissoros, outras frações do sangue e produtos imunológicos, mesmo modificados ou obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (exceto leveduras) e produtos semelhantes; culturas de células, mesmo modificadas.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (60)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 3002.12.11 | Antiofídicos e outros antivenenosos | 7,2% |
| 3002.12.12 | Antitetânico | 3,6% |
| 3002.12.13 | Anticatarral | 3,6% |
| 3002.12.14 | Antipiogênico | 3,6% |
| 3002.12.15 | Antidiftérico | 3,6% |
| 3002.12.16 | Polivalentes | 3,6% |
| 3002.12.19 | Outros | 0% |
| 3002.12.21 | Imunoglobulina anti-Rh | 0% |
| 3002.12.22 | Outras imunoglobulinas séricas | 0% |
| 3002.12.23 | Concentrado de fator VIII | 0% |
| 3002.12.24 | Soroalbumina, sob a forma de gel, para preparação de reagentes de diagnóstico | 0% |
| 3002.12.29 | Outros | 0% |
| 3002.12.31 | Soroalbumina, exceto a humana | 0% |
| 3002.12.32 | Plasmina (fibrinolisina) | 0% |
| 3002.12.33 | Uroquinase | 0% |
| 3002.12.34 | Imunoglobulina e cloridrato de histamina, associados | 7,2% |
| 3002.12.35 | Imunoglobulina G, liofilizada ou em solução | 7,2% |
| 3002.12.36 | Soroalbumina humana | 3,6% |
| 3002.12.39 | Outros | 0% |
| 3002.13.00 | -- Produtos imunológicos, não misturados, não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho | 0% |
| 3002.14.00 | -- Produtos imunológicos, misturados, não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho | 0% |
| 3002.15.10 | betainterferona; alfapeginterferona 2a | 0% |
| 3002.15.20 | Basiliximab (DCI); bevacizumab (DCI); daclizumab (DCI); etanercept (DCI); gemtuzumab ozogamicin (DCI); oprelvekin (DCI); rituximab (DCI); trastuzumab (DCI) | 0% |
| 3002.15.90 | Outros | 0% |
| 3002.41.11 | Contra a gripe | 0% |
| 3002.41.12 | Contra a poliomielite | 0% |
| 3002.41.13 | Contra a hepatite B | 0% |
| 3002.41.14 | Contra o sarampo | 0% |
| 3002.41.15 | Contra a meningite | 0% |
| 3002.41.16 | Contra a rubéola, sarampo e caxumba (tríplice) | 0% |
| 3002.41.17 | Outras tríplices | 3,6% |
| 3002.41.18 | Anticatarral e antipiogênico | 0% |
| 3002.41.19 | Outras | 0% |
| 3002.41.21 | Contra a gripe | 0% |
| 3002.41.22 | Contra a poliomielite | 0% |
| 3002.41.23 | Contra a hepatite B | 0% |
| 3002.41.24 | Contra o sarampo | 0% |
| 3002.41.25 | Contra a meningite | 0% |
| 3002.41.26 | Contra a rubéola, sarampo e caxumba (tríplice) | 0% |
| 3002.41.27 | Outras tríplices | 0% |
| 3002.41.28 | Anticatarral e antipiogênico | 3,6% |
| 3002.41.29 | Outras | 0% |
| 3002.42.10 | Contra a raiva | 3,6% |
| 3002.42.20 | Contra a coccidiose | 3,6% |
| 3002.42.30 | Contra a querato-conjuntivite | 3,6% |
| 3002.42.40 | Contra a cinomose | 3,6% |
| 3002.42.50 | Contra a leptospirose | 3,6% |
| 3002.42.60 | Contra a febre aftosa | 3,6% |
| 3002.42.70 | Contra as seguintes enfermidades: de <i>Newcastle</i>, a vírus vivo ou vírus inativo; de Gumboro, a vírus vivo ou vírus inativo; bronquite, a vírus vivo ou vírus inativo; difteroviruela, a vírus vivo; síndrome de queda de postura (EDS); salmonelose aviária, elaborada com cepa 9R; cólera de aves, inativadas | 3,6% |
| 3002.42.80 | Vacinas combinadas contra as enfermidades citadas no item 3002.42.70 | 3,6% |
| 3002.42.90 | Outras | 0% |
| 3002.49.10 | Antitoxinas de origem microbiana | 3,6% |
| 3002.49.20 | Tuberculinas | 3,6% |
| 3002.49.91 | Para a saúde animal | 3,6% |
| 3002.49.92 | Para a saúde humana | 3,6% |
| 3002.49.94 | Ricina | 7,2% |
| 3002.49.99 | Outros | 7,2% |
| 3002.51.00 | -- Produtos de terapia celular | 3,6% |
| 3002.59.00 | -- Outras | 7,2% |
| 3002.90.00 | - Outros | 7,2% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.