2936
Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
Posicao NCM 2936: Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (40)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 2936.21.11 | Vitamina A<sub>1</sub> álcool (retinol) | 0% |
| 2936.21.12 | Acetato | 0% |
| 2936.21.13 | Palmitato | 0% |
| 2936.21.19 | Outros | 0% |
| 2936.21.90 | Outros | 0% |
| 2936.22.10 | Cloridrato de vitamina B<sub>1</sub> (cloridrato de tiamina) | 0% |
| 2936.22.20 | Mononitrato de vitamina B<sub>1 </sub>(mononitrato de tiamina) | 0% |
| 2936.22.90 | Outros | 0% |
| 2936.23.10 | Vitamina B<sub>2 </sub>(riboflavina) | 0% |
| 2936.23.20 | 5'-Fosfato sódico de vitamina B<sub>2</sub> (5'-fosfato sódico de riboflavina) | 0% |
| 2936.23.90 | Outros | 0% |
| 2936.24.10 | D-Pantotenato de cálcio | 0% |
| 2936.24.90 | Outros | 0% |
| 2936.25.10 | Vitamina B<sub>6</sub> | 0% |
| 2936.25.20 | Cloridrato de piridoxina | 0% |
| 2936.25.90 | Outros | 0% |
| 2936.26.10 | Vitamina B<sub>12</sub> (cianocobalamina) | 12,6% |
| 2936.26.20 | Cobamamida | 0% |
| 2936.26.30 | Hidroxocobalamina e seus sais | 12,6% |
| 2936.26.90 | Outros | 0% |
| 2936.27.10 | Vitamina C (ácido L- ou DL-ascórbico) | 0% |
| 2936.27.20 | Ascorbato de sódio | 0% |
| 2936.27.90 | Outros | 0% |
| 2936.28.11 | D- ou DL-alfa-Tocoferol | 0% |
| 2936.28.12 | Acetato de D- ou DL-alfa-tocoferol | 0% |
| 2936.28.19 | Outros | 0% |
| 2936.28.90 | Outros | 0% |
| 2936.29.11 | Vitamina B<sub>9</sub> (ácido fólico) e seus sais | 0% |
| 2936.29.19 | Outros | 0% |
| 2936.29.21 | Vitamina D<sub>3</sub> (colecalciferol) | 0% |
| 2936.29.29 | Outros | 0% |
| 2936.29.31 | Vitamina H (biotina) | 0% |
| 2936.29.39 | Outros | 0% |
| 2936.29.40 | Vitaminas K e seus derivados | 0% |
| 2936.29.51 | Ácido nicotínico | 0% |
| 2936.29.52 | Nicotinamida | 0% |
| 2936.29.53 | Nicotinato de sódio | 0% |
| 2936.29.59 | Outros | 12,6% |
| 2936.29.90 | Outros | 0% |
| 2936.90.00 | - Outras, incluindo os concentrados naturais | 0% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.