2934
Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos.
Posicao NCM 2934: Ácidos nucleicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (70)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 2934.10.10 | Fentiazac | 0% |
| 2934.10.20 | Cloridrato de tiazolidina | 12,6% |
| 2934.10.30 | Tiabendazol | 0% |
| 2934.10.90 | Outros | 0% |
| 2934.20.10 | 2-Mercaptobenzotiazol e seus sais | 12,6% |
| 2934.20.20 | 2,2'-Ditio-bis(benzotiazol) (dissulfeto de benzotiazila) | 12,6% |
| 2934.20.31 | 2-(Terbutilaminotio)benzotiazol (N-terbutil-benzotiazol-sulfenamida) | 0% |
| 2934.20.32 | 2-(Cicloexilaminotio)benzotiazol (N-cicloexil-benzotiazol-sulfenamida) | 0% |
| 2934.20.33 | 2-(Dicicloexilaminotio)benzotiazol (N,N-dicicloexil-benzotiazol-sulfenamida) | 12,6% |
| 2934.20.34 | 2-(4-Morfoliniltio)benzotiazol (N-oxidietileno-benzotiazol-sulfenamida) | 12,6% |
| 2934.20.39 | Outras | 12,6% |
| 2934.20.40 | 2-(Tiocianometiltio)benzotiazol (TCMTB) | 12,6% |
| 2934.20.90 | Outros | 0% |
| 2934.30.10 | Maleato de metotrimeprazina (maleato de levomepromazina) | 0% |
| 2934.30.20 | Enantato de flufenazina | 10,8% |
| 2934.30.30 | Prometazina | 0% |
| 2934.30.90 | Outros | 0% |
| 2934.91.11 | Aminorex e seus sais | 0% |
| 2934.91.12 | Brotizolam e seus sais | 0% |
| 2934.91.21 | Clotiazepam | 0% |
| 2934.91.22 | Cloxazolam | 10,8% |
| 2934.91.23 | Dextromoramida | 0% |
| 2934.91.29 | Outros | 0% |
| 2934.91.31 | Fendimetrazina e seus sais | 0% |
| 2934.91.32 | Fenmetrazina e seus sais | 0% |
| 2934.91.33 | Haloxazolam e seus sais | 0% |
| 2934.91.41 | Ketazolam | 12,6% |
| 2934.91.42 | Mesocarbo | 0% |
| 2934.91.49 | Outros | 0% |
| 2934.91.50 | Oxazolam e seus sais | 0% |
| 2934.91.60 | Pemolina e seus sais | 0% |
| 2934.91.70 | Sufentanila e seus sais | 0% |
| 2934.92.00 | -- Outras fentanilas e seus derivados | 0% |
| 2934.99.11 | Morfolina e seus sais | 0% |
| 2934.99.12 | Pirenoxina sódica (catalino sódico) | 0% |
| 2934.99.13 | Nimorazol | 0% |
| 2934.99.14 | Anidrido isatoico (2H-3,1-benzoxazina-2,4-(1H)-diona) | 0% |
| 2934.99.15 | 4,4'-Ditiodimorfolina | 12,6% |
| 2934.99.19 | Outros | 0% |
| 2934.99.22 | Zidovudina (AZT) | 10,8% |
| 2934.99.23 | Timidina | 0% |
| 2934.99.24 | Furazolidona | 10,8% |
| 2934.99.25 | Citarabina | 0% |
| 2934.99.26 | Oxadiazona | 0% |
| 2934.99.27 | Estavudina | 10,8% |
| 2934.99.29 | Outros | 0% |
| 2934.99.31 | Cetoconazol | 12,6% |
| 2934.99.32 | Cloridrato de prazosina | 0% |
| 2934.99.33 | Talniflumato | 12,6% |
| 2934.99.34 | Ácidos nucleicos e seus sais | 12,6% |
| 2934.99.35 | Propiconazol | 12,6% |
| 2934.99.39 | Outros | 0% |
| 2934.99.41 | Tiofeno | 0% |
| 2934.99.42 | Ácido 6-aminopenicilânico | 3,6% |
| 2934.99.43 | Ácido 7-aminocefalosporânico | 0% |
| 2934.99.44 | Ácido 7-aminodesacetoxicefalosporânico | 0% |
| 2934.99.45 | Clormezanona | 0% |
| 2934.99.46 | 9-(N-Metil-4-piperidinilideno)tioxanteno | 12,6% |
| 2934.99.49 | Outros | 0% |
| 2934.99.51 | Tebutiuron | 0% |
| 2934.99.52 | Tetramisol | 0% |
| 2934.99.53 | Levamisol e seus sais | 0% |
| 2934.99.54 | Tioconazol | 12,6% |
| 2934.99.59 | Outros | 0% |
| 2934.99.61 | Cloridrato de tizanidina | 10,8% |
| 2934.99.69 | Outros | 0% |
| 2934.99.91 | Timolol | 0% |
| 2934.99.92 | Maleato ácido de timolol | 0% |
| 2934.99.93 | Lamivudina | 10,8% |
| 2934.99.99 | Outros | 0% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.