2931
Outros compostos organo-inorgânicos.
Posicao NCM 2931: Outros compostos organo-inorgânicos.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (55)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 2931.10.00 | - Tetrametila de chumbo e tetraetila de chumbo | 0% |
| 2931.20.00 | - Compostos de tributilestanho | 0% |
| 2931.41.00 | -- Metilfosfonato de dimetila | 10,8% |
| 2931.42.00 | -- Propilfosfonato de dimetila | 10,8% |
| 2931.43.00 | -- Etilfosfonato de dietila | 10,8% |
| 2931.44.00 | -- Ácido metilfosfônico | 10,8% |
| 2931.45.00 | -- Sal do ácido metilfosfônico e de (aminoiminometil)ureia (1:1) | 10,8% |
| 2931.46.00 | -- 2,4,6-Trióxido de 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinano | 10,8% |
| 2931.47.00 | -- Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metila | 10,8% |
| 2931.48.00 | -- 3,9-Dióxido de 3,9-dimetil-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undecano | 10,8% |
| 2931.49.11 | Ácido fosfonometiliminodiacético; ácido aminotrimetilenofosfônico | 10,8% |
| 2931.49.12 | Difenilfosfonato(4,4'-bis((dimetoxifosfinil)metil)difenila) | 0% |
| 2931.49.13 | Etidronato dissódico | 12,6% |
| 2931.49.14 | Glifosato e seu sal de monoisopropilamina | 10,8% |
| 2931.49.15 | Glufosinato de amônio | 0% |
| 2931.49.16 | Hidrogenofosfonato de bis(2-etilexilo) | 0% |
| 2931.49.20 | Hidrogênio alquil(de C<sub>1</sub> a C<sub>3</sub>)fosfonitos de [O-2-(dialquil(de C<sub>1</sub> a C<sub>3</sub>)amino)etila], seus ésteres de O-alquila (de até C<sub>10</sub>, incluindo os cicloalquila); sais alquilados ou protonados destes produtos | 10,8% |
| 2931.49.31 | Metilfosfinato de butila | 10,8% |
| 2931.49.32 | Metilfosfonato de bis(1-metilpentila) | 10,8% |
| 2931.49.39 | Outros | 10,8% |
| 2931.49.40 | N,N-Dialquil(de C<sub>1</sub> a C<sub>3</sub>)fosforoamidocianidatos de O-alquila (de até C<sub>10</sub>, incluindo os cicloalquila) | 10,8% |
| 2931.49.90 | Outros | 10,8% |
| 2931.51.00 | -- Dicloreto metilfosfônico | 10,8% |
| 2931.52.00 | -- Dicloreto propilfosfônico | 10,8% |
| 2931.53.00 | -- Metilfosfonotionato de O-(3-cloropropil) O-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenila] | 10,8% |
| 2931.54.00 | -- Triclorfom (ISO) | 10,8% |
| 2931.59.11 | Ácido clodrônico e seu sal dissódico | 0% |
| 2931.59.12 | Etefon | 0% |
| 2931.59.13 | Fotemustina | 0% |
| 2931.59.91 | Alquil(de C<sub>1</sub> a C<sub>3</sub>)fosfonofluoridatos de O-alquila (de até C<sub>10</sub>, incluindo os cicloalquila) | 10,8% |
| 2931.59.92 | Metilfosfonocloridato de O-isopropila | 10,8% |
| 2931.59.93 | Metilfosfonocloridato de O-pinacolila | 10,8% |
| 2931.59.94 | Difluoreto de alquilfosfonila, com grupo alquila de C<sub>1</sub> a C<sub>3</sub> | 10,8% |
| 2931.59.95 | Fosfonamidofluoridatos de P-alquila (de até C<sub>10</sub>, incluindo cicloalquila) N-(1-(dialquila (de até C<sub>10</sub>, incluindo cicloalquila)amino))alquilideno (H ou de até C<sub>10</sub>, incluindo cicloalquila) e sais alquilados ou protonados destes produtos | 10,8% |
| 2931.59.96 | (Bis(dietilamina)metileno)fosfonamidofluoridato de metila | 10,8% |
| 2931.59.98 | Outros compostos que contenham um átomo de fósforo ligado a um grupo alquila (de C<sub>1</sub> a C<sub>3</sub>) mas sem outros átomos de carbono | 10,8% |
| 2931.59.99 | Outros | 10,8% |
| 2931.90.21 | Bis(trimetilsilil)ureia | 0% |
| 2931.90.29 | Outros | 0% |
| 2931.90.41 | Acetato de trifenilestanho | 0% |
| 2931.90.42 | Tetraoctilestanho | 0% |
| 2931.90.43 | Ciexatin | 0% |
| 2931.90.44 | Hidróxido de trifenilestanho | 0% |
| 2931.90.45 | Óxido de fembutatina | 10,8% |
| 2931.90.46 | Sais de dimetil-estanho, de dibutil-estanho e de dioctil-estanho, dos ácidos carboxílicos ou tioglicólicos e de seus ésteres | 10,8% |
| 2931.90.49 | Outros | 0% |
| 2931.90.51 | Ácido metilarsínico e seus sais | 0% |
| 2931.90.52 | 2-Clorovinil-dicloroarsina | 0% |
| 2931.90.53 | Bis(2-clorovinil)cloroarsina | 0% |
| 2931.90.54 | Tris(2-clorovinil)arsina | 0% |
| 2931.90.59 | Outros | 0% |
| 2931.90.61 | Tricloreto de etilalumínio (sesquicloreto de etilalumínio) | 0% |
| 2931.90.62 | Cloreto de dietilalumínio | 10,8% |
| 2931.90.69 | Outros | 0% |
| 2931.90.90 | Outros | 0% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.