2922
Compostos aminados de funções oxigenadas.
Posicao NCM 2922: Compostos aminados de funções oxigenadas.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (72)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 2922.11.00 | -- Monoetanolamina e seus sais | 12,6% |
| 2922.12.00 | -- Dietanolamina e seus sais | 12,6% |
| 2922.14.00 | -- Dextropropoxifeno (DCI) e seus sais | 0% |
| 2922.15.00 | -- Trietanolamina | 12,6% |
| 2922.16.00 | -- Perfluoroctanossulfonato de dietanolamônio | 0% |
| 2922.17.00 | -- Metildietanolamina e etildietanolamina | 0% |
| 2922.18.00 | -- 2-(N,N-di-isopropilamino)etanol | 0% |
| 2922.19.11 | Monoisopropanolamina | 0% |
| 2922.19.12 | 2,4-Diclorofenoxiacetato de triisopropanolamina | 12,6% |
| 2922.19.13 | 2,4-Diclorofenoxiacetato de dimetilpropanolamina | 12,6% |
| 2922.19.19 | Outros | 0% |
| 2922.19.21 | Citrato | 12,6% |
| 2922.19.29 | Outros | 0% |
| 2922.19.31 | Cloridrato | 0% |
| 2922.19.39 | Outros | 0% |
| 2922.19.41 | Cloridrato | 0% |
| 2922.19.49 | Outros | 0% |
| 2922.19.51 | N,N-Dimetil-2-aminoetanol e seus sais protonados | 0% |
| 2922.19.52 | N,N-Dietil-2-aminoetanol e seus sais protonados | 0% |
| 2922.19.59 | Outros | 0% |
| 2922.19.71 | Cloridrato | 0% |
| 2922.19.79 | Outros | 0% |
| 2922.19.81 | Tartarato | 0% |
| 2922.19.89 | Outros | 0% |
| 2922.19.91 | 1-<i>p</i>-Nitrofenil-2-amino-1,3-propanodiol | 0% |
| 2922.19.92 | Fumarato de benciclano | 0% |
| 2922.19.93 | Clembuterol (<i>clenbuterol</i>) e seu cloridrato | 12,6% |
| 2922.19.94 | Mirtecaína | 12,6% |
| 2922.19.95 | Tamoxifen e seu citrato | 12,6% |
| 2922.19.96 | Propranolol e seus sais | 10,8% |
| 2922.19.99 | Outros | 0% |
| 2922.21.00 | -- Ácidos aminohidroxinaftalenossulfônicos e seus sais | 0% |
| 2922.29.11 | <i>p</i>-Aminofenol | 0% |
| 2922.29.19 | Outros | 0% |
| 2922.29.20 | Nitroanisidinas e seus sais | 0% |
| 2922.29.90 | Outros | 0% |
| 2922.31.11 | Anfepramona | 12,6% |
| 2922.31.12 | Sais | 0% |
| 2922.31.20 | Metadona e seus sais | 0% |
| 2922.31.30 | Normetadona e seus sais | 0% |
| 2922.39.10 | Aminoantraquinonas e seus sais | 0% |
| 2922.39.21 | Cloridrato | 10,8% |
| 2922.39.29 | Outros | 0% |
| 2922.39.90 | Outros | 0% |
| 2922.41.10 | Lisina | 10,8% |
| 2922.41.90 | Outros | 10,8% |
| 2922.42.10 | Ácido glutâmico | 0% |
| 2922.42.20 | Sais | 7,2% |
| 2922.43.00 | -- Ácido antranílico e seus sais | 0% |
| 2922.44.10 | Tilidina | 0% |
| 2922.44.20 | Sais | 0% |
| 2922.49.10 | Glicina e seus sais | 0% |
| 2922.49.20 | Ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) e seus sais | 10,8% |
| 2922.49.31 | Ácido iminodiacético | 0% |
| 2922.49.32 | Sais | 0% |
| 2922.49.40 | Ácido dietilenotriaminopentacético e seus sais | 10,8% |
| 2922.49.51 | alfa-Fenilglicina | 0% |
| 2922.49.52 | Cloridrato de cloreto de D(-)alfa-aminobenzenoacetila | 10,8% |
| 2922.49.59 | Outros | 0% |
| 2922.49.61 | Diclofenaco de sódio | 12,6% |
| 2922.49.62 | Diclofenaco de potássio | 12,6% |
| 2922.49.63 | Diclofenaco de dietilamônio | 12,6% |
| 2922.49.64 | Diclofenaco | 12,6% |
| 2922.49.69 | Outros | 0% |
| 2922.49.90 | Outros | 0% |
| 2922.50.11 | Cloridrato | 0% |
| 2922.50.19 | Outros | 0% |
| 2922.50.31 | Levodopa | 12,6% |
| 2922.50.32 | Metildopa | 0% |
| 2922.50.39 | Outros | 0% |
| 2922.50.91 | N-(1-(Metoxicarbonil)propen-2-il)-alfa-amino-<i>p</i>-hidroxifenilacetato de sódio (NAPOH) | 0% |
| 2922.50.99 | Outros | 0% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.