2916
Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos monocarboxílicos cíclicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados.
Posicao NCM 2916: Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos monocarboxílicos cíclicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (46)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 2916.11.10 | Ácido acrílico | 0% |
| 2916.11.20 | Sais | 0% |
| 2916.12.10 | De metila | 10,8% |
| 2916.12.20 | De etila | 0% |
| 2916.12.30 | De butila | 10,8% |
| 2916.12.40 | De 2-etilexila | 0% |
| 2916.12.90 | Outros | 0% |
| 2916.13.10 | Ácido metacrílico | 0% |
| 2916.13.20 | Sais | 0% |
| 2916.14.10 | De metila | 10,8% |
| 2916.14.20 | De etila | 10,8% |
| 2916.14.30 | De <i>n</i>-butila | 0% |
| 2916.14.90 | Outros | 0% |
| 2916.15.11 | Oleato de manitol | 0% |
| 2916.15.19 | Outros | 10,8% |
| 2916.15.20 | Ácido linoleico; ácido linolênico; seus sais e seus ésteres | 0% |
| 2916.16.00 | -- Binapacril (ISO) | 0% |
| 2916.19.11 | Sorbato de potássio | 10,8% |
| 2916.19.19 | Outros | 0% |
| 2916.19.21 | Ácido undecilênico | 0% |
| 2916.19.22 | Undecilenato de metila | 0% |
| 2916.19.23 | Undecilenato de zinco | 0% |
| 2916.19.29 | Outros | 0% |
| 2916.19.90 | Outros | 0% |
| 2916.20.11 | Ácido 3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico | 0% |
| 2916.20.12 | Cloreto do ácido 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxílico (DVO) | 0% |
| 2916.20.13 | Aletrinas | 0% |
| 2916.20.14 | Permetrina | 10,8% |
| 2916.20.15 | Bifentrina | 0% |
| 2916.20.19 | Outros | 0% |
| 2916.20.90 | Outros | 0% |
| 2916.31.10 | Ácido benzoico | 10,8% |
| 2916.31.21 | De sódio | 10,8% |
| 2916.31.22 | De amônio | 10,8% |
| 2916.31.29 | Outros | 0% |
| 2916.31.31 | De metila | 10,8% |
| 2916.31.32 | De benzila | 10,8% |
| 2916.31.39 | Outros | 0% |
| 2916.32.10 | Peróxido de benzoíla | 10,8% |
| 2916.32.20 | Cloreto de benzoíla | 0% |
| 2916.34.00 | -- Ácido fenilacético e seus sais | 0% |
| 2916.39.10 | Cloreto de 4-cloro-alfa-(1-metiletil)benzenoacetila | 0% |
| 2916.39.20 | Ibuprofeno | 0% |
| 2916.39.30 | Ácido 4-cloro-3-nitrobenzoico | 0% |
| 2916.39.40 | Perbenzoato de <i>ter</i>-butila | 10,8% |
| 2916.39.90 | Outros | 0% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.