2904
Derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos, mesmo halogenados.
Posicao NCM 2904: Derivados sulfonados, nitrados ou nitrosados dos hidrocarbonetos, mesmo halogenados.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (43)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 2904.10.11 | Ácido metanossulfônico | 0% |
| 2904.10.12 | Metanossulfonato de chumbo | 0% |
| 2904.10.13 | Metanossulfonato de estanho | 0% |
| 2904.10.19 | Outros | 7,2% |
| 2904.10.20 | Ácido dodecilbenzenossulfônico e seus sais | 12,6% |
| 2904.10.30 | Ácidos toluenossulfônicos; ácidos xilenossulfônicos; sais destes ácidos | 12,6% |
| 2904.10.40 | Ácido etanossulfônico; ácido etilenossulfônico | 0% |
| 2904.10.51 | Naftalenossulfonatos de sódio | 12,6% |
| 2904.10.52 | Ácido beta-naftalenossulfônico | 12,6% |
| 2904.10.53 | Ácidos alquil- e dialquilnaftalenossulfônicos; sais destes ácidos | 0% |
| 2904.10.59 | Outros | 0% |
| 2904.10.60 | Ácido benzenossulfônico e seus sais | 0% |
| 2904.10.90 | Outros | 0% |
| 2904.20.10 | Mononitrotoluenos (MNT) | 0% |
| 2904.20.20 | Nitropropanos | 0% |
| 2904.20.30 | Dinitrotoluenos | 0% |
| 2904.20.41 | 2,4,6-Trinitrotolueno (TNT) | 10,8% |
| 2904.20.49 | Outros | 0% |
| 2904.20.51 | Nitrobenzeno | 10,8% |
| 2904.20.52 | 1,3,5-Trinitrobenzeno | 0% |
| 2904.20.59 | Outros | 0% |
| 2904.20.60 | Derivados nitrados do xileno | 0% |
| 2904.20.70 | Mononitroetano; nitrometanos | 0% |
| 2904.20.90 | Outros | 0% |
| 2904.31.00 | -- Ácido perfluoroctano sulfônico | 0% |
| 2904.32.00 | -- Perfluoroctanossulfonato de amônio | 0% |
| 2904.33.00 | -- Perfluoroctanossulfonato de lítio | 0% |
| 2904.34.00 | -- Perfluoroctanossulfonato de potássio | 0% |
| 2904.35.00 | -- Outros sais do ácido perfluoroctano sulfônico | 0% |
| 2904.36.00 | -- Fluoreto de perfluoroctanossulfonila | 0% |
| 2904.91.00 | -- Tricloronitrometano (cloropicrina) | 0% |
| 2904.99.11 | 1-Cloro-4-nitrobenzeno | 0% |
| 2904.99.12 | 1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno | 0% |
| 2904.99.13 | 2-Cloro-1,3-dinitrobenzeno | 0% |
| 2904.99.14 | 4-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluor-3,5-dinitrotolueno | 0% |
| 2904.99.15 | <i>o</i>-Nitroclorobenzeno; <i>m</i>-nitroclorobenzeno | 0% |
| 2904.99.16 | 1,2-Dicloro-4-nitrobenzeno | 0% |
| 2904.99.19 | Outros | 0% |
| 2904.99.21 | Ácidos dinitroestilbenodissulfônicos | 0% |
| 2904.99.29 | Outros | 0% |
| 2904.99.30 | Cloreto de <i>p</i>-toluenossulfonila (cloreto de tosila) | 0% |
| 2904.99.40 | Cloreto de <i>o</i>-toluenossulfonila | 0% |
| 2904.99.90 | Outros | 0% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.