2710
Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos; resíduos de óleos.
Posicao NCM 2710: Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos; resíduos de óleos.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (27)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 2710.12.10 | Hexano comercial | 0% |
| 2710.12.21 | Di-isobutileno | 0% |
| 2710.12.29 | Outras | 0% |
| 2710.12.30 | Aguarrás mineral (<i>white spirit</i>) | 0% |
| 2710.12.41 | Para petroquímica | 0% |
| 2710.12.49 | Outras | 0% |
| 2710.12.51 | De aviação | 0% |
| 2710.12.59 | Outras | 0% |
| 2710.12.60 | Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações de petróleo, que contenha, em peso, menos de 2 %, de hidrocarbonetos aromáticos, cuja curva de destilação, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86), apresenta um ponto inicial mínimo de 70 °C e uma fração de destilado igual ou superior a 90 %, em volume, a 210 °C | 0% |
| 2710.12.90 | Outros | 0% |
| 2710.19.11 | De aviação | 0% |
| 2710.19.19 | Outros | 0% |
| 2710.19.21 | "Gasóleo" (óleo diesel) | 0% |
| 2710.19.22 | <i>Fuel-oil</i> | 0% |
| 2710.19.29 | Outros | 0% |
| 2710.19.31 | Sem aditivos | 0% |
| 2710.19.32 | Com aditivos | 5,4% |
| 2710.19.91 | Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina) | 3,6% |
| 2710.19.92 | Líquidos para transmissões hidráulicas | 0% |
| 2710.19.93 | Óleos para isolamento elétrico | 0% |
| 2710.19.94 | Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações de petróleo, que contenha, em peso, menos de 2 %, de hidrocarbonetos aromáticos, que destila, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86), uma fração inferior a 90 %, em volume, a 210 °C com um ponto final máximo de 360 °C | 0% |
| 2710.19.99 | Outros | 0% |
| 2710.20.00 | - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que contenham biodiesel, exceto os resíduos de óleos | 0% |
| 2710.91.10 | Que contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração igual ou superior a 50 mg/kg | 0% |
| 2710.91.20 | Outros, que contenham terfenilas policloradas (PCT) ou bifenilas polibromadas (PBB), mesmo que também contenham bifenilas policloradas (PCB) numa concentração inferior a 50 mg/kg | 0% |
| 2710.91.90 | Outros | 0% |
| 2710.99.00 | -- Outros | 0% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.