1605
Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas.
Posicao NCM 1605: Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados ou em conservas.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (18)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 1605.10.00 | - Caranguejos | 16% |
| 1605.21.00 | -- Não acondicionados em recipientes hermeticamente fechados | 16% |
| 1605.29.00 | -- Outros | 16% |
| 1605.30.00 | - Lavagantes | 16% |
| 1605.40.00 | - Outros crustáceos | 16% |
| 1605.51.00 | -- Ostras | 16% |
| 1605.52.00 | -- Vieiras, incluindo a americana | 16% |
| 1605.53.00 | -- Mexilhões | 16% |
| 1605.54.00 | -- Sépias e lulas (Chocos e lulas*) (Chocos, chopos, potas e lulas*) | 16% |
| 1605.55.00 | -- Polvos | 16% |
| 1605.56.00 | -- Amêijoas, berbigões e arcas | 16% |
| 1605.57.00 | -- Abalones (Orelhas-do-mar*) | 16% |
| 1605.58.00 | -- Caracóis, exceto os do mar | 16% |
| 1605.59.00 | -- Outros | 16% |
| 1605.61.00 | -- Pepinos-do-mar | 16% |
| 1605.62.00 | -- Ouriços-do-mar | 16% |
| 1605.63.00 | -- Medusas (águas-vivas) | 16% |
| 1605.69.00 | -- Outros | 16% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.