1302
Sucos e extratos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes, derivados dos vegetais, mesmo modificados.
Posicao NCM 1302: Sucos e extratos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes, derivados dos vegetais, mesmo modificados.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (21)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 1302.11.10 | Concentrados de palha de papoula | 7,2% |
| 1302.11.90 | Outros | 7,2% |
| 1302.12.00 | -- De alcaçuz (regoliz) | 7,2% |
| 1302.13.00 | -- De lúpulo | 7,2% |
| 1302.14.00 | -- De éfedra | 7,2% |
| 1302.19.10 | De mamão (<i>Carica papaya</i>), seco | 7,2% |
| 1302.19.20 | De semente de toranja; de semente de pomelo | 7,2% |
| 1302.19.30 | De <i>Ginkgo biloba</i>, seco | 0% |
| 1302.19.40 | Valepotriatos | 0% |
| 1302.19.50 | De ginseng | 0% |
| 1302.19.60 | Silimarina | 12,6% |
| 1302.19.91 | De píretro ou de raízes de plantas que contenham rotenona | 0% |
| 1302.19.99 | Outros | 7,2% |
| 1302.20.10 | Matérias pécticas (pectinas) | 7,2% |
| 1302.20.90 | Outros | 7,2% |
| 1302.31.00 | -- Ágar-ágar | 9% |
| 1302.32.11 | Farinha de endosperma | 7,2% |
| 1302.32.19 | Outros | 7,2% |
| 1302.32.20 | De sementes de guar | 0% |
| 1302.39.10 | Carragenina (musgo-de-irlanda) | 9% |
| 1302.39.90 | Outros | 7,2% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.