0810
Outra fruta fresca.
Posicao NCM 0810: Outra fruta fresca.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (15)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 0810.10.00 | - Morangos | 9% |
| 0810.20.00 | - Framboesas, amoras, incluindo as silvestres, e amoras-framboesas | 9% |
| 0810.30.00 | - Groselhas, incluindo o cassis | 9% |
| 0810.40.00 | - Airelas, mirtilos e outra fruta do gênero <i>Vaccinium</i> | 9% |
| 0810.50.00 | - Kiwis (quivis) | 9% |
| 0810.60.00 | - Duriões (duriangos) | 9% |
| 0810.70.00 | - Caquis (dióspiros) | 9% |
| 0810.90.11 | Carambolas (<i>Averrhoa carambola</i>) | 9% |
| 0810.90.12 | Anonas e outras frutas do gênero Annona | 9% |
| 0810.90.13 | Jacas (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) | 9% |
| 0810.90.14 | Lechias (<i>Litchi chinensis</i>) | 9% |
| 0810.90.15 | Maracujás (<i>Passiflora edulis</i>) | 9% |
| 0810.90.16 | Pitaias (<i>Hylocereus</i> spp., <i>Selenicereus undatus</i>) | 9% |
| 0810.90.17 | Tamarindos (<i>Tamarindus indica</i>) | 9% |
| 0810.90.90 | Outra | 9% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.