0713
Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos.
Posicao NCM 0713: Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (28)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 0713.10.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.10.90 | Outras | 9% |
| 0713.20.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.20.90 | Outros | 9% |
| 0713.31.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.31.90 | Outros | 9% |
| 0713.32.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.32.90 | Outros | 9% |
| 0713.33.11 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.33.19 | Outros | 9% |
| 0713.33.21 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.33.29 | Outros | 9% |
| 0713.33.91 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.33.99 | Outros | 9% |
| 0713.34.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.34.90 | Outros | 9% |
| 0713.35.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.35.90 | Outros | 9% |
| 0713.39.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.39.90 | Outros | 9% |
| 0713.40.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.40.90 | Outras | 9% |
| 0713.50.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.50.90 | Outras | 9% |
| 0713.60.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.60.90 | Outros | 9% |
| 0713.90.10 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0713.90.90 | Outros | 9% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.