0709
Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados.
Posicao NCM 0709: Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (18)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 0709.20.00 | - Aspargos | 9% |
| 0709.30.00 | - Berinjelas | 9% |
| 0709.40.00 | - Aipo, exceto aipo-rábano | 9% |
| 0709.51.00 | -- Cogumelos do gênero <i>Agaricus</i> | 9% |
| 0709.52.00 | -- Cogumelos do gênero <i>Boletus</i> | 9% |
| 0709.53.00 | -- Cogumelos do gênero <i>Cantharellus</i> | 9% |
| 0709.54.00 | -- Shitake (<i>Lentinus edodes</i>) | 9% |
| 0709.55.00 | -- Matsutake (<i>Tricholoma matsutake</i>, <i>Tricholoma magnivelare</i>, <i>Tricholoma anatolicum</i>, <i>Tricholoma dulciolens</i>, <i>Tricholoma caligatum</i>) | 9% |
| 0709.56.00 | -- Trufas (<i>Tuber</i> spp.) | 9% |
| 0709.59.00 | -- Outros | 9% |
| 0709.60.00 | - Pimentões (pimentos) e pimentas do gênero <i>Capsicum</i> ou do gênero <i>Pimenta</i> | 9% |
| 0709.70.00 | - Espinafres, espinafres-da-nova-zelândia e espinafres gigantes | 9% |
| 0709.91.00 | -- Alcachofras | 9% |
| 0709.92.00 | -- Azeitonas | 9% |
| 0709.93.00 | -- Abóboras, abobrinhas (curgetes*) e cabaças (<i>Cucurbita</i> spp.) | 9% |
| 0709.99.11 | Para semeadura (sementeira) | 0% |
| 0709.99.19 | Outros | 9% |
| 0709.99.90 | Outros | 9% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.