0406
Queijos e requeijão.
Posicao NCM 0406: Queijos e requeijão.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (9)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 0406.10.10 | Mozarela | 16% |
| 0406.10.90 | Outros | 16% |
| 0406.20.00 | - Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo | 16% |
| 0406.30.00 | - Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó | 16% |
| 0406.40.00 | - Queijos de pasta mofada (azul) e outros queijos que apresentem veios obtidos utilizando <i>Penicillium roqueforti</i> | 16% |
| 0406.90.10 | Com um teor de umidade inferior a 36,0 %, em peso (massa dura) | 16% |
| 0406.90.20 | Com um teor de umidade igual ou superior a 36,0 % e inferior a 46,0 %, em peso (massa semidura) | 16% |
| 0406.90.30 | Com um teor de umidade igual ou superior a 46,0 % e inferior a 55,0 %, em peso (massa macia) | 16% |
| 0406.90.90 | Outros | 16% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.