0306
Crustáceos, mesmo com casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos, mesmo com casca, defumados (fumados), mesmo cozidos antes ou durante a defumação; crustáceos com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura.
Posicao NCM 0306: Crustáceos, mesmo com casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos, mesmo com casca, defumados (fumados), mesmo cozidos antes ou durante a defumação; crustáceos com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (26)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 0306.11.10 | Inteiras | 9% |
| 0306.11.90 | Outras | 9% |
| 0306.12.00 | -- Lavagantes (<i>Homarus</i> spp.) | 9% |
| 0306.14.00 | -- Caranguejos | 9% |
| 0306.15.00 | -- Lagosta norueguesa (Lagostim*) (<i>Nephrops norvegicus</i>) | 9% |
| 0306.16.10 | Inteiros | 9% |
| 0306.16.90 | Outros | 9% |
| 0306.17.10 | Inteiros | 9% |
| 0306.17.90 | Outros | 9% |
| 0306.19.10 | Krill (<i>Euphausia superba</i>) | 9% |
| 0306.19.90 | Outros | 9% |
| 0306.31.00 | -- Lagostas (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.) | 9% |
| 0306.32.00 | -- Lavagantes (<i>Homarus</i> spp.) | 9% |
| 0306.33.00 | -- Caranguejos | 9% |
| 0306.34.00 | -- Lagosta norueguesa (Lagostim*) (<i>Nephrops norvegicus</i>) | 9% |
| 0306.35.00 | -- Camarões de água fria (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>) | 9% |
| 0306.36.00 | -- Outros camarões | 9% |
| 0306.39.10 | Lagosta de água doce (<i>Cherax quadricarinatus</i>) | 9% |
| 0306.39.90 | Outros | 9% |
| 0306.91.00 | -- Lagostas (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.) | 9% |
| 0306.92.00 | -- Lavagantes (<i>Homarus</i> spp.) | 9% |
| 0306.93.00 | -- Caranguejos | 9% |
| 0306.94.00 | -- Lagosta norueguesa (Lagostim*) (<i>Nephrops norvegicus</i>) | 9% |
| 0306.95.00 | -- Camarões | 9% |
| 0306.99.10 | Lagosta de água doce (<i>Cherax quadricarinatus</i>) | 9% |
| 0306.99.90 | Outros | 9% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.