0305
Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados (fumados), mesmo cozidos antes ou durante a defumação.
Posicao NCM 0305: Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados (fumados), mesmo cozidos antes ou durante a defumação.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (30)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 0305.20.10 | Ovas de tainhas (<i>Mugil</i> spp.) | 9% |
| 0305.20.90 | Outros | 9% |
| 0305.31.00 | -- Tilápias (<i>Oreochromis</i> spp.), bagres (peixes-gato*) (<i>Pangasius</i> spp.<i>, Silurus</i> spp.<i>, Clarias</i> spp.<i>, Ictalurus</i> spp.), carpas (<i>Cyprinus</i> spp.<i>, Carassius</i> spp.<i>, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys</i> spp.<i>, Cirrhinus</i> spp.<i>, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo</i> spp.<i>, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama</i> spp.), enguias (<i>Anguilla</i> spp.), perca-do-nilo (<i>Lates niloticus</i>) e peixes cabeça-de-serpente (<i>Channa</i> spp.) | 9% |
| 0305.32.10 | Bacalhau-do-atlântico (<i>Gadus morhua</i>), bacalhau-da-groelândia (<i>Gadus ogac</i>) e bacalhau-do-pacífico (<i>Gadus macrocephalus</i>) | 0% |
| 0305.32.20 | Saithe (<i>Pollachius virens</i>) | 9% |
| 0305.32.30 | Ling (<i>Molva molva</i>) e zarbo (<i>Brosme brosme</i>) | 9% |
| 0305.32.90 | Outros | 9% |
| 0305.39.00 | -- Outros | 9% |
| 0305.41.00 | -- Salmões-do-pacífico (<i>Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmão-do-atlântico (<i>Salmo salar</i>) e salmão-do-danúbio (<i>Hucho hucho</i>) | 9% |
| 0305.42.00 | -- Arenques (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>) | 9% |
| 0305.43.00 | -- Trutas (<i>Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) | 9% |
| 0305.44.00 | -- Tilápias (<i>Oreochromis</i> spp.), bagres (peixes-gato*) (<i>Pangasius</i> spp.<i>, Silurus</i> spp.<i>, Clarias</i> spp.<i>, Ictalurus</i> spp.), carpas (<i>Cyprinus</i> spp.<i>, Carassius</i> spp.<i>, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys</i> spp.<i>, Cirrhinus</i> spp.<i>, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo</i> spp.<i>, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama</i> spp.), enguias (<i>Anguilla</i> spp.), perca-do-nilo (<i>Lates niloticus</i>) e peixes cabeça-de-serpente (<i>Channa</i> spp.) | 9% |
| 0305.49.10 | Bacalhau-do-atlântico (<i>Gadus morhua</i>), bacalhau-da-groelândia (<i>Gadus ogac</i>) e bacalhau-do-pacífico (<i>Gadus macrocephalus</i>) | 0% |
| 0305.49.20 | Saithe (<i>Pollachius virens</i>), ling (<i>Molva molva</i>) e zarbo (<i>Brosme brosme</i>) | 9% |
| 0305.49.90 | Outros | 9% |
| 0305.51.00 | -- Bacalhau-do-atlântico (<i>Gadus morhua</i>), bacalhau-da-groelândia (<i>Gadus ogac</i>) e bacalhau-do-pacífico (<i>Gadus macrocephalus</i>) | 0% |
| 0305.52.00 | -- Tilápias (<i>Oreochromis</i> spp.), bagres (peixes-gato*) (<i>Pangasius</i> spp.<i>, Silurus</i> spp.<i>, Clarias</i> spp.<i>, Ictalurus</i> spp.), carpas (<i>Cyprinus</i> spp.<i>, Carassius</i> spp.<i>, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys</i> spp.<i>, Cirrhinus</i> spp.<i>, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo</i> spp.<i>, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama</i> spp.), enguias (<i>Anguilla</i> spp.), perca-do-nilo (<i>Lates niloticus</i>) e peixes cabeça-de-serpente (<i>Channa</i> spp.) | 9% |
| 0305.53.10 | Bacalhau polar (<i>Boreogadus saida</i>), saithe (<i>Pollachius virens</i>), ling (<i>Molva molva</i>), ling azul (<i>Molva dypterygia</i>), zarbo (<i>Brosme brosme</i>), abrotea-do-alto (<i>Urophycis blennoides</i>) e hadoque (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | 0% |
| 0305.53.90 | Outros | 9% |
| 0305.54.00 | -- Arenques (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>), anchovas (biqueirões*) (<i>Engraulis</i> spp.), sardinhas (<i>Sardina pilchardus, Sardinops</i> spp.<i>, Sardinella</i> spp.) (sardinha (<i>Sardina pilchardus</i>) e sardinelas (<i>Sardinops</i> spp., <i>Sardinella</i> spp.)*), anchoveta (espadilha*) (<i>Sprattus sprattus</i>), cavalinhas (sardas e cavalas*) (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>), cavalas-do-índico (<i>Rastrelliger</i> spp.), serras (<i>Scomberomorus</i> spp.), carapaus (<i>Trachurus</i> spp.), xaréus (<i>Caranx</i> spp.), bijupirá (cobia*) (<i>Rachycentron canadum</i>), pampos-prateado (<i>Pampus</i> spp.), agulhão-do-japão (<i>Cololabis saira</i>), charros (<i>Decapterus</i> spp.), capelim (<i>Mallotus villosus</i>), espadarte (<i>Xiphias gladius</i>), merma-oriental (<i>Euthynnus affinis</i>), bonitos (<i>Sarda</i> spp.), espadins, marlins, veleiros (<i>Istiophoridae</i>) | 9% |
| 0305.59.00 | -- Outros | 9% |
| 0305.61.00 | -- Arenques (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>) | 9% |
| 0305.62.00 | -- Bacalhau-do-atlântico (<i>Gadus morhua</i>), bacalhau-da-groelândia (<i>Gadus ogac</i>) e bacalhau-do-pacífico (<i>Gadus macrocephalus</i>) | 0% |
| 0305.63.00 | -- Anchovas (Biqueirões*) (<i>Engraulis</i> spp.) | 9% |
| 0305.64.00 | -- Tilápias (<i>Oreochromis</i> spp.), bagres (peixes-gato*) (<i>Pangasius</i> spp.<i>, Silurus</i> spp.<i>, Clarias</i> spp.<i>, Ictalurus</i> spp.), carpas (<i>Cyprinus</i> spp.<i>, Carassius</i> spp.<i>, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys</i> spp.<i>, Cirrhinus</i> spp.<i>, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo</i> spp.<i>, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama</i> spp.), enguias (<i>Anguilla</i> spp.), perca-do-nilo (<i>Lates niloticus</i>) e peixes cabeça-de-serpente (<i>Channa</i> spp.) | 9% |
| 0305.69.10 | Saithe (<i>Pollachius virens</i>), ling (<i>Molva molva</i>) e zarbo (<i>Brosme brosme</i>) | 9% |
| 0305.69.90 | Outros | 9% |
| 0305.71.00 | -- Barbatanas de tubarão | 9% |
| 0305.72.00 | -- Cabeças, caudas e bexigas-natatórias, de peixes | 9% |
| 0305.79.00 | -- Outros | 9% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.