0303
Peixes congelados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04.
Posicao NCM 0303: Peixes congelados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (80)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 0303.11.00 | -- Salmão-do-pacífico (salmão-vermelho) (<i>Oncorhynchus nerka</i>) | 9% |
| 0303.12.00 | -- Outros salmões-do-pacífico (<i>Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>) | 9% |
| 0303.13.00 | -- Salmão-do-atlântico (<i>Salmo salar</i>) e salmão-do-danúbio (<i>Hucho hucho</i>) | 9% |
| 0303.14.00 | -- Trutas (<i>Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) | 9% |
| 0303.19.00 | -- Outros | 9% |
| 0303.23.00 | -- Tilápias (<i>Oreochromis</i> spp.) | 9% |
| 0303.24.10 | Bagre americano (<i>Ictalurus punctatus</i>) | 9% |
| 0303.24.90 | Outros | 9% |
| 0303.25.00 | -- Carpas (<i>Cyprinus</i> spp.<i>, Carassius</i> spp.<i>, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys</i> spp.<i>, Cirrhinus</i> spp.<i>, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo</i> spp.<i>, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama</i> spp.) | 9% |
| 0303.26.00 | -- Enguias (<i>Anguilla</i> spp.) | 9% |
| 0303.29.00 | -- Outros | 9% |
| 0303.31.00 | -- Linguados-gigantes (Alabotes*) (<i>Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis</i>) | 9% |
| 0303.32.00 | -- Solha (<i>Pleuronectes platessa</i>) | 9% |
| 0303.33.00 | -- Linguados (<i>Solea</i> spp.) | 9% |
| 0303.34.00 | -- Pregado (<i>Psetta maxima</i>) | 9% |
| 0303.39.00 | -- Outros | 9% |
| 0303.41.00 | -- Albacora-branca (atum) (<i>Thunnus alalunga</i>) | 9% |
| 0303.42.00 | -- Albacora-laje (atum) (<i>Thunnus albacares</i>) | 9% |
| 0303.43.00 | -- Bonito-listrado (Gaiado*) (<i>Katsuwonus pelamis</i>) | 9% |
| 0303.44.00 | -- Albacora-bandolim (atum) (<i>Thunnus obesus</i>) | 9% |
| 0303.45.00 | -- Atuns-azuis (atuns) (<i>Thunnus thynnus, Thunnus orientalis</i>) | 9% |
| 0303.46.00 | -- Atum-azul do sul (atum) (<i>Thunnus maccoyii</i>) | 9% |
| 0303.49.00 | -- Outros | 9% |
| 0303.51.00 | -- Arenques (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>) | 9% |
| 0303.53.00 | -- Sardinhas (<i>Sardina pilchardus, Sardinops</i> spp.<i>, Sardinella</i> spp.) (Sardinha (<i>Sardina pilchardus</i>) e sardinelas (<i>Sardinops</i> spp.,<i> </i><i>Sardinella</i> spp.)*), anchoveta (espadilha*) (<i>Sprattus sprattus</i>) | 9% |
| 0303.54.00 | -- Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>) | 9% |
| 0303.55.00 | -- Carapaus (<i>Trachurus</i> spp.) | 9% |
| 0303.56.00 | -- Bijupirá (Cobia*) (<i>Rachycentron canadum</i>) | 9% |
| 0303.57.00 | -- Espadarte (<i>Xiphias gladius</i>) | 9% |
| 0303.59.10 | Espadins, marlins, veleiros (<i>Istiophoridae</i>) | 9% |
| 0303.59.20 | Anchoita (<i>Engraulis anchoita</i>) | 9% |
| 0303.59.90 | Outros | 9% |
| 0303.63.00 | -- Bacalhau-do-atlântico (<i>Gadus morhua</i>), bacalhau-da-groelândia (<i>Gadus ogac</i>) e bacalhau-do-pacífico (<i>Gadus macrocephalus</i>) | 0% |
| 0303.64.00 | -- Hadoque (Arinca*) (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | 9% |
| 0303.65.00 | -- Saithe (Escamudo*) (<i>Pollachius virens</i>) | 9% |
| 0303.66.00 | -- Merluzas (Pescadas*) e abróteas (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) | 9% |
| 0303.67.00 | -- Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (<i>Theragra chalcogramma</i>) | 9% |
| 0303.68.00 | -- Verdinhos (<i>Micromesistius poutassou, Micromesistius australis</i>) | 9% |
| 0303.69.10 | Merluza rosada (<i>Macruronus magellanicus</i>) | 9% |
| 0303.69.90 | Outros | 9% |
| 0303.81.11 | Inteiro | 9% |
| 0303.81.12 | Eviscerado, sem cabeça e sem barbatanas | 9% |
| 0303.81.13 | Em pedaços, com pele | 9% |
| 0303.81.14 | Em pedaços, sem pele | 9% |
| 0303.81.19 | Outros | 9% |
| 0303.81.90 | Outros | 9% |
| 0303.82.00 | -- Raias (<i>Rajidae</i>) | 9% |
| 0303.83.11 | Evisceradas, sem cabeça e sem cauda | 9% |
| 0303.83.19 | Outras | 9% |
| 0303.83.21 | Evisceradas, sem cabeça e sem cauda | 9% |
| 0303.83.29 | Outras | 9% |
| 0303.84.00 | -- Robalos (<i>Dicentrarchus</i> spp.) | 9% |
| 0303.89.10 | Corvina (<i>Micropogonias furnieri</i>) | 9% |
| 0303.89.20 | Pescadas (<i>Cynoscion</i> spp.) | 9% |
| 0303.89.32 | Pargo (<i>Lutjanus purpureus</i>) | 9% |
| 0303.89.33 | Peixe-sapo (<i>Lophius gastrophysus</i>) | 9% |
| 0303.89.41 | Cherne-poveiro (<i>Polyprion americanus</i>) | 9% |
| 0303.89.42 | Garoupas (<i>Acanthistius</i> spp.) | 9% |
| 0303.89.43 | Tainhas (<i>Mugil</i> spp.) | 9% |
| 0303.89.44 | Esturjões (<i>Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus</i>) | 9% |
| 0303.89.45 | Peixes-rei (<i>Atherina</i> spp.) | 9% |
| 0303.89.46 | Nototenias (<i>Patagonotothen</i> spp.) | 9% |
| 0303.89.51 | Curimatãs (<i>Prochilodus</i> spp.) | 9% |
| 0303.89.52 | Tilápias (<i>Tilapia</i> spp.<i>, Sarotherodon</i> spp.<i>, Danakilia</i> spp.; seus híbridos) | 9% |
| 0303.89.53 | Surubins (<i>Pseudoplatystoma</i> spp.) | 9% |
| 0303.89.54 | Traíra (<i>Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae</i>) | 9% |
| 0303.89.55 | Piaus (<i>Leporinus</i> spp.) | 9% |
| 0303.89.56 | Pirarucu (<i>Arapaima gigas</i>) | 9% |
| 0303.89.61 | Piramutaba (<i>Brachyplatystoma vaillantii</i>) | 9% |
| 0303.89.62 | Dourada (<i>Brachyplatystoma flavicans</i>) | 9% |
| 0303.89.63 | Pacu (<i>Piaractus mesopotamicus</i>) | 9% |
| 0303.89.64 | Tambaqui (<i>Colossoma macropomum</i>) | 9% |
| 0303.89.65 | Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) | 9% |
| 0303.89.90 | Outros | 9% |
| 0303.91.10 | Ovas de tainhas (<i>Mugil</i> spp.) | 9% |
| 0303.91.90 | Outros | 9% |
| 0303.92.00 | -- Barbatanas de tubarão | 9% |
| 0303.99.10 | Cabeças de Merluza negra (<i>Dissostichus eleginoides</i>) | 9% |
| 0303.99.20 | Cabeças de Merluza antártica (<i>Dissostichus mawsoni</i>) | 9% |
| 0303.99.90 | Outros | 9% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.