0302
Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04.
Posicao NCM 0302: Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés (filetes) de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (68)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 0302.11.00 | -- Trutas (<i>Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>) | 9% |
| 0302.13.00 | -- Salmões-do-pacífico (<i>Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>) | 9% |
| 0302.14.00 | -- Salmão-do-atlântico (<i>Salmo salar</i>) e salmão-do-danúbio (<i>Hucho hucho</i>) | 9% |
| 0302.19.00 | -- Outros | 9% |
| 0302.21.00 | -- Linguados-gigantes (Alabotes*) (<i>Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis</i>) | 9% |
| 0302.22.00 | -- Solha (<i>Pleuronectes platessa</i>) | 9% |
| 0302.23.00 | -- Linguados (<i>Solea</i> spp.) | 9% |
| 0302.24.00 | -- Pregado (<i>Psetta maxima</i>) | 9% |
| 0302.29.00 | -- Outros | 9% |
| 0302.31.00 | -- Albacora-branca (atum) (<i>Thunnus alalunga</i>) | 9% |
| 0302.32.00 | -- Albacora-laje (atum) (<i>Thunnus albacares</i>) | 9% |
| 0302.33.00 | -- Bonito-listrado (Gaiado*) (<i>Katsuwonus pelamis</i>) | 9% |
| 0302.34.00 | -- Albacora-bandolim (atum) (<i>Thunnus obesus</i>) | 9% |
| 0302.35.00 | -- Atuns-azuis (atuns) (<i>Thunnus thynnus, Thunnus orientalis</i>) | 9% |
| 0302.36.00 | -- Atum-azul do sul (atum) (<i>Thunnus maccoyii</i>) | 9% |
| 0302.39.00 | -- Outros | 9% |
| 0302.41.00 | -- Arenques (<i>Clupea harengus, Clupea pallasii</i>) | 9% |
| 0302.42.10 | Anchoita (<i>Engraulis anchoita</i>) | 9% |
| 0302.42.90 | Outros | 9% |
| 0302.43.00 | -- Sardinhas (<i>Sardina pilchardus, Sardinops</i> spp., <i>Sardinella</i> spp.) (Sardinha (<i>Sardina pilchardus</i>) e sardinelas (<i>Sardinops</i> spp., <i>Sardinella</i> spp.)*), anchoveta (espadilha*) (<i>Sprattus sprattus</i>) | 9% |
| 0302.44.00 | -- Cavalinhas (Sardas e cavalas*) (<i>Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus</i>) | 9% |
| 0302.45.00 | -- Carapaus (<i>Trachurus</i> spp.) | 9% |
| 0302.46.00 | -- Bijupirá (Cobia*) (<i>Rachycentron canadum</i>) | 9% |
| 0302.47.00 | -- Espadarte (<i>Xiphias gladius</i>) | 9% |
| 0302.49.10 | Espadins, marlins, veleiros (<i>Istiophoridae</i>) | 9% |
| 0302.49.90 | Outros | 9% |
| 0302.51.00 | -- Bacalhau-do-atlântico (<i>Gadus morhua</i>), bacalhau-da-groelândia (<i>Gadus ogac</i>) e bacalhau-do-pacífico (<i>Gadus macrocephalus</i>) | 0% |
| 0302.52.00 | -- Hadoque (Arinca*) (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>) | 9% |
| 0302.53.00 | -- Saithe (Escamudo*) (<i>Pollachius virens</i>) | 9% |
| 0302.54.00 | -- Merluzas (Pescadas*) e abróteas (<i>Merluccius</i> spp.<i>, Urophycis</i> spp.) | 9% |
| 0302.55.00 | -- Polaca-do-alasca (Escamudo-do-alasca*) (<i>Theragra chalcogramma</i>) | 9% |
| 0302.56.00 | -- Verdinhos (<i>Micromesistius poutassou, Micromesistius australis</i>) | 9% |
| 0302.59.00 | -- Outros | 9% |
| 0302.71.00 | -- Tilápias (<i>Oreochromis</i> spp.) | 9% |
| 0302.72.10 | Bagre americano (<i>Ictalurus punctatus</i>) | 9% |
| 0302.72.90 | Outros | 9% |
| 0302.73.00 | -- Carpas (<i>Cyprinus</i> spp.<i>, Carassius</i> spp.<i>, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys</i> spp.<i>, Cirrhinus</i> spp.<i>, Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo</i> spp.<i>, Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama</i> spp.) | 9% |
| 0302.74.00 | -- Enguias (<i>Anguilla</i> spp.) | 9% |
| 0302.79.00 | -- Outros | 9% |
| 0302.81.00 | -- Cação e outros tubarões | 9% |
| 0302.82.00 | -- Raias (<i>Rajidae</i>) | 9% |
| 0302.83.10 | Merluza negra (<i>Dissostichus eleginoides</i>) | 9% |
| 0302.83.20 | Merluza antártica (<i>Dissostichus mawsoni</i>) | 9% |
| 0302.84.00 | -- Robalos (<i>Dicentrarchus</i> spp.) | 9% |
| 0302.85.00 | -- Esparídeos (<i>Sparidae</i>) | 9% |
| 0302.89.10 | Pargo (<i>Lutjanus purpureus</i>) | 9% |
| 0302.89.21 | Cherne-poveiro (<i>Polyprion americanus</i>) | 9% |
| 0302.89.22 | Garoupas (<i>Acanthistius</i> spp.) | 9% |
| 0302.89.23 | Esturjão (<i>Acipenser baerii</i>) | 9% |
| 0302.89.24 | Peixes-rei (<i>Atherina</i> spp.) | 9% |
| 0302.89.31 | Curimatãs (<i>Prochilodus</i> spp.) | 9% |
| 0302.89.32 | Tilápias (<i>Tilapia</i> spp.<i>, Sarotherodon</i> spp.<i>, Danakilia</i> spp.; seus híbridos) | 9% |
| 0302.89.33 | Surubins (<i>Pseudoplatystoma</i> spp.) | 9% |
| 0302.89.34 | Traíra (<i>Hoplias malabaricus & H. cf. lacerdae</i>) | 9% |
| 0302.89.35 | Piaus (<i>Leporinus</i> spp.) | 9% |
| 0302.89.36 | Tainhas (<i>Mugil</i> spp.) | 9% |
| 0302.89.37 | Pirarucu (<i>Arapaima gigas</i>) | 9% |
| 0302.89.38 | Pescadas (<i>Cynoscion</i> spp.) | 9% |
| 0302.89.41 | Piramutaba (<i>Brachyplatystoma vaillantii</i>) | 9% |
| 0302.89.42 | Dourada (<i>Brachyplatystoma flavicans</i>) | 9% |
| 0302.89.43 | Pacu (<i>Piaractus mesopotamicus</i>) | 9% |
| 0302.89.44 | Tambaqui (<i>Colossoma macropomum</i>) | 9% |
| 0302.89.45 | Tambacu (híbrido de tambaqui e pacu) | 9% |
| 0302.89.90 | Outros | 9% |
| 0302.91.10 | Ovas de tainhas (<i>Mugil</i> spp.) | 9% |
| 0302.91.90 | Outros | 9% |
| 0302.92.00 | -- Barbatanas de tubarão | 9% |
| 0302.99.00 | -- Outros | 9% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.