0301
Peixes vivos.
Posicao NCM 0301: Peixes vivos.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (19)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 0301.11.10 | Aruanã (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>) | 9% |
| 0301.11.90 | Outros | 9% |
| 0301.19.00 | -- Outros | 9% |
| 0301.91.10 | Para reprodução | 0% |
| 0301.91.90 | Outras | 9% |
| 0301.92.10 | Para reprodução | 0% |
| 0301.92.90 | Outras | 9% |
| 0301.93.10 | Para reprodução | 0% |
| 0301.93.90 | Outras | 9% |
| 0301.94.10 | Para reprodução | 0% |
| 0301.94.90 | Outras | 9% |
| 0301.95.10 | Para reprodução | 0% |
| 0301.95.90 | Outros | 9% |
| 0301.99.11 | Tilápias (<i>Tilapia</i> spp.<i>, Oreochromis</i> spp.<i>, Sarotherodon</i> spp.<i>, Danakilia</i> spp.; seus híbridos) | 0% |
| 0301.99.12 | Esturjões (<i>Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus</i>) | 0% |
| 0301.99.19 | Outros | 0% |
| 0301.99.91 | Tilápias (<i>Tilapia</i> spp.<i>, Oreochromis</i> spp.<i>, Sarotherodon</i> spp.<i>, Danakilia</i> spp.; seus híbridos) | 9% |
| 0301.99.92 | Esturjões (<i>Acipenser baerii, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus</i>) | 9% |
| 0301.99.99 | Outros | 9% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.