0106
Outros animais vivos.
Posicao NCM 0106: Outros animais vivos.. Os NCM completos (8 digitos) desta posicao estao listados abaixo; escolha conforme o produto.
NCM completos (8 digitos) desta posicao (14)
| NCM | Descricao | II (TEC) |
|---|---|---|
| 0106.11.00 | -- Primatas | 3,6% |
| 0106.12.00 | -- Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem Cetacea); peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem Sirenia); otárias e focas, leões-marinhos e morsas (mamíferos da subordem Pinnipedia) | 3,6% |
| 0106.13.00 | -- Camelos e outros camelídeos (<i>Camelidae</i>) | 3,6% |
| 0106.14.00 | -- Coelhos e lebres | 3,6% |
| 0106.19.00 | -- Outros | 3,6% |
| 0106.20.00 | - Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | 3,6% |
| 0106.31.00 | -- Aves de rapina | 3,6% |
| 0106.32.00 | -- Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as catatuas) | 3,6% |
| 0106.33.10 | Avestruzes (<i>Struthio camelus</i>), para reprodução | 0% |
| 0106.33.90 | Outros | 3,6% |
| 0106.39.00 | -- Outras | 3,6% |
| 0106.41.00 | -- Abelhas | 3,6% |
| 0106.49.00 | -- Outros | 3,6% |
| 0106.90.00 | - Outros | 3,6% |
Aviso de classificacao fiscalA classificacao fiscal de um produto depende de composicao, funcao, material, forma de apresentacao e das notas/regras de interpretacao. Esta pagina organiza a tabela oficial e nao substitui validacao no Classif/Receita.